一、总体情况(交易数:个,金额:万元)
主要指标 | 交易数 | 交易额 | 节约金额 | 节约率 |
本月 | 18 | 85250.77 | 509.42 | 0.59% |
二、交易类别统计(交易数:个,金额:万元)
主要指标 | 合计 | ||
本月 | 占比(%) | ||
政府采购 | 交易数 | 7 | 38.89 |
交易额 | 1271.95 | 1.49 | |
建设工程 | 交易数 | 2 | 11.11 |
交易额 | 56021.86 | 65.72 | |
专项工程 | 交易数 | 9 | 50 |
交易额 | 27956.96 | 32.79 | |
三、交易方式统计(交易数:个,金额:万元)
主要指标 | 合计 | ||
本月 | 占比(%) | ||
公开招标 | 交易数 | 17 | 94.44 |
交易额 | 85125.77 | 99.85 | |
竞争性磋商 | 交易数 | 1 | 5.56 |
交易额 | 125.00 | 0.15 | |
竞争性谈判 | 交易数 | 0 | 0 |
交易额 | 0 | 0 | |
单一来源 | 交易数 | 0 | 0 |
交易额 | 0 | 0 | |
询价 | 交易数 | 0 | 0 |
交易额 | 0 | 0 | |
邀请招标 | 交易数 | 0 | 0 |
交易额 | 0 | 0 | |
扫一扫在手机打开当前页