一、总体情况(交易数:个,金额:万元)
主要指标 | 交易数 | 交易额 | 节约金额 | 节约率 |
四季度 | 109 | 566902.73 | 5170.46 | 0.90% |
二、交易类别统计(交易数:个,金额:万元)
主要指标 | 合计 | ||
四季度 | 占比(%) | ||
政府采购 | 交易数 | 35 | 32.11 |
交易额 | 10979.16 | 1.93 | |
建设工程 | 交易数 | 49 | 44.95 |
交易额 | 513766.61 | 90.63 | |
专项工程 | 交易数 | 25 | 22.94 |
交易额 | 42156.96 | 7.44 | |
三、交易方式统计(交易数:个,金额:万元)
主要指标 | 合计 | ||
四季度 | 占比(%) | ||
公开 招标 | 交易数 | 101 | 92.66 |
交易额 | 565462.19 | 99.75 | |
竞争性磋商 | 交易数 | 4 | 3.67 |
交易额 | 674.29 | 0.12 | |
竞争性谈判 | 交易数 | 4 | 3.67 |
交易额 | 766.25 | 0.13 | |
单一 来源 | 交易数 | 0 | 0 |
交易额 | 0 | 0 | |
邀请 招标 | 交易数 | 0 | 0 |
交易额 | 0 | 0 | |
扫一扫在手机打开当前页