一、总体情况(交易数:个,金额:万元)
主要指标 | 交易数 | 交易额 | 节约金额 | 节约率 |
本月 | 33 | 458557.29 | 10568.49 | 2.25% |
二、交易类别统计(交易数:个,金额:万元)
主要指标 | 合计 | ||
本月 | 占比(%) | ||
政府采购 | 交易数 | 12 | 36.36 |
交易额 | 21016.57 | 4.58 | |
建设工程 | 交易数 | 12 | 36.36 |
交易额 | 431630.06 | 94.13 | |
专项工程
| 交易数 | 9 | 27.28 |
交易额 | 5910.66 | 1.29 |
三、交易方式统计(交易数:个,金额:万元)
主要指标 | 合计 | ||
本月 | 占比(%) | ||
公开招标 | 交易数 | 28 | 84.85 |
交易额 | 457837.00 | 99.84 | |
竞争性磋商 | 交易数 | 2 | 6.06 |
交易额 | 259.77 | 0.06 | |
竞争性谈判 | 交易数 | 1 | 3.03 |
交易额 | 179.98 | 0.04 | |
单一来源 | 交易数 | 2 | 6.06 |
交易额 | 280.54 | 0.06 | |
询价 | 交易数 | 0 | 0 |
交易额 | 0 | 0 | |
邀请招标 | 交易数 | 0 | 0 |
交易额 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页