根据《海淀区公共资源交易中心代理机构进场交易行为评价办法》,现将2026年6月代理机构进场交易行为评价情况通报如下:
6月份,共有14家代理机构在我中心组织项目交易28场次。经确认,无被扣分的行为。
希望各代理机构根据通报情况,加强人员培训教育,增强执业人员的工作责任心,不断提升从业人员业务能力和服务水平。
海淀区公共资源交易中心
2026年7月21日
2026年6月海淀区公共资源交易中心代理机构进场交易行为评价情况
| 序号 | 代理机构 | 扣分项目占比 | 本月场内运行项目数 | 本月扣分项目数 | 本月总扣分值 | 扣分项目名称 | 招标(采购)方式 | 进场交易环节 | 本项目扣分值 | 记录时间 | 扣分依据 | 扣分详情 | 扣分项目负责人 | 本月总加分值 |
| 1 | 天行健项目管理咨询(北京)有限公司 | 6 | 2 | |||||||||||
| 2 | 中京汇工程管理(北京)有限公司 | 3 | 1 | |||||||||||
| 3 | 北京市建壮咨询有限公司 | 3 | 0 | |||||||||||
| 4 | 北京元尊工程管理咨询有限公司 | 3 | 0 | |||||||||||
| 5 | 北京宏信天诚国际招标有限公司 | 2 | 0 | |||||||||||
| 6 | 北京旌开咨询有限公司 | 2 | 0 | |||||||||||
| 7 | 国信招标集团股份有限公司 | 2 | 0 | |||||||||||
| 8 | 北京建金工程管理有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
| 9 | 北京中储建国际工程管理有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
| 10 | 盛世工程项目管理有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
| 11 | 北京博讯大通工程管理有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
| 12 | 北京建智达工程管理股份有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
| 13 | 北京京城招建设工程咨询有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
| 14 | 北京中睿华信工程咨询有限公司 | 1 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页