根据《海淀区公共资源交易中心代理机构进场交易行为评价办法》,现将2026年一季度代理机构进场交易行为评价情况通报如下:
一、总体情况
2026年1-3月份,场内共组织项目交易85次。经确认,被扣分行为5次,占比5.88%。
二、主要问题
1.提交资料不全或有误,共出现4次,占比4.71%。问题主要表现在未填写分包明细,授权委托书未提供原件扫描件,项目立项信息未加盖公章。
2.信息填报或发布有误,共出现1次,占比1.18%。问题主要表现在代理协议签订日期填写不一致。
希望各代理机构根据通报情况,认真对照查找问题,加强人员培训教育,增强执业人员的工作责任心,不断提高从业人员的业务能力和服务水平。
海淀区公共资源交易中心
2025年4月28日
海淀区招标代理机构进场交易行为评价积分表(2025年1月1日—2026年3月31日)
| 序号 | 代理机构 | 扣分项目数 | 总扣分 | 总加分 | 目前总得分 |
| 1 | 北京实创投资顾问有限责任公司 | 0 | 0 | 14 | 114 |
| 2 | 北京旌开咨询有限公司 | 1 | 2 | 14 | 112 |
| 3 | 北京宏信天诚国际招标有限公司 | 0 | 0 | 11 | 111 |
| 4 | 北京元尊工程管理咨询有限公司 | 0 | 0 | 9 | 109 |
| 5 | 北京中域正信工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 9 | 109 |
| 6 | 北京科技园拍卖招标有限公司 | 0 | 0 | 7 | 107 |
| 7 | 北京市建壮咨询有限公司 | 2 | 4 | 10 | 106 |
| 8 | 北京国金管理咨询有限公司 | 0 | 0 | 6 | 106 |
| 9 | 北京恒敬工程管理有限公司 | 0 | 0 | 4 | 104 |
| 10 | 中招国际招标有限公司 | 0 | 0 | 4 | 104 |
| 11 | 中钰招标有限公司 | 0 | 0 | 4 | 104 |
| 12 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | 0 | 0 | 3 | 103 |
| 13 | 北京北咨工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 3 | 103 |
| 14 | 华诚博远工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 3 | 103 |
| 15 | 中航技国际经贸发展有限公司 | 0 | 0 | 2 | 102 |
| 16 | 北京中睿华信工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 2 | 102 |
| 17 | 盛世工程项目管理有限公司 | 1 | 2 | 4 | 102 |
| 18 | 北京求实工程管理有限公司 | 0 | 0 | 2 | 102 |
| 19 | 北京首建项目管理有限公司 | 0 | 0 | 1 | 101 |
| 20 | 北京华夏京诚咨询有限公司 | 0 | 0 | 1 | 101 |
| 21 | 天行健项目管理咨询(北京)有限公司 | 0 | 0 | 1 | 101 |
| 22 | 北京京扬咨询有限公司 | 0 | 0 | 1 | 101 |
| 23 | 北京京能招标集采中心有限责任公司 | 0 | 0 | 1 | 101 |
| 24 | 北京双兴建业技术咨询有限公司 | 0 | 0 | 1 | 101 |
| 25 | 北京京城招建设工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 1 | 101 |
| 26 | 北京先锋寰宇招标有限公司 | 0 | 0 | 1 | 101 |
| 27 | 北京中储建国际工程管理有限公司 | 0 | 0 | 1 | 101 |
| 28 | 中京汇工程管理(北京)有限公司 | 0 | 0 | 1 | 101 |
| 29 | 北京国际招标有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 30 | 构思百年(北京)招标有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 31 | 北京百环建设工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 32 | 北京中外建工程管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 33 | 中京兴达工程管理咨询(北京)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 34 | 华采招标集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 35 | 中金招标有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 36 | 北京中天国宏招标代理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 37 | 北京安泰恒工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 38 | 北京江锦工程管理咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 39 | 北京海志恒工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 40 | 中诚安管理咨询(北京)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 41 | 北京维公工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 42 | 北京隆宇达工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 43 | 新华招标有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 44 | 国讯招标集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 45 | 中工国际招标有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 46 | 北京建金工程管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 47 | 中城天工工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 48 | 北京华信标实咨询有限公司 | 1 | 3 | 3 | 100 |
| 49 | 北京德音工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 50 | 北京荣广盛工程管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 51 | 北京中宣盛育工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 52 | 北京中诚天安咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 53 | 京兴国际工程管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 54 | 北京江河润泽工程管理咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 55 | 北京建智达工程管理股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 56 | 北京金和通工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 57 | 北京京咨工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 58 | 北京英诺威建设工程管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 59 | 北京建友工程造价咨询有限公司 | 1 | 3 | 2 | 99 |
| 60 | 北京中诚正信工程咨询有限公司 | 2 | 4 | 2 | 98 |
| 61 | 北京国信致诚工程管理有限责任公司 | 1 | 2 | 0 | 98 |
| 62 | 北京国泰建中管理咨询有限公司 | 1 | 2 | 0 | 98 |
| 63 | 北京正信宏达工程管理有限公司 | 1 | 2 | 0 | 98 |
| 64 | 北京铭威科技有限公司 | 1 | 2 | 0 | 98 |
| 65 | 北京市七环工程技术咨询有限责任公司 | 2 | 4 | 0 | 96 |
| 66 | 北京泛华国金工程咨询有限公司 | 6 | 12 | 4 | 92 |
| 67 | 国咨谦和咨询(北京)集团有限公司 | 4 | 14 | 0 | 86 |
扫一扫在手机打开当前页