根据《海淀区公共资源交易中心代理机构进场交易行为评价办法》,现将2026年3月代理机构进场交易行为评价情况通报如下:
一、总体情况
3月份,共有20家代理机构在我中心组织项目交易43场次。经确认,被扣分的行为2次,占比4.65%。
二、主要问题
本月问题主要是提交资料不全或有误,主要表现为进场信息未填写分包明细、项目立项信息未加盖公章。
希望各代理机构根据通报情况,加强人员培训教育,增强执业人员的工作责任心,不断提升从业人员业务能力和服务水平。
海淀区公共资源交易中心
2026年4月27日
2026年3月海淀区公共资源交易中心代理机构进场交易行为评价情况
| 序号 | 代理机构 | 扣分项目占比 | 本月场内运行项目数 | 本月扣分项目数 | 本月总扣分值 | 扣分项目名称 | 招标(采购)方式 | 进场交易环节 | 本项目扣分值 | 记录时间 | 扣分依据 | 扣分详情 | 扣分项目负责人 | 本月总加分值 |
| 1 | 北京市建壮咨询有限公司 | 20% | 5 | 1 | 2 | 2026年圆明园水生态维护项目 | 公开招标 | 项目入场 | 2 | 2026-3-16 | 提交资料不全或有误 | 进场信息未填写分包明细 | 何颖颖 | 0 |
| 2 | 北京市七环工程技术咨询有限责任公司 | 100% | 1 | 1 | 2 | 2026年小修小补项目 | 竞争性磋商 | 项目入场 | 2 | 2026-3-5 | 提交资料不全或有误 | 项目立项信息未加盖公章 | 鲍鑫明 | 0 |
| 3 | 北京旌开咨询有限公司 | 6 | 2 | |||||||||||
| 4 | 中钰招标有限公司 | 3 | 2 | |||||||||||
| 5 | 北京求实工程管理有限公司 | 2 | 1 | |||||||||||
| 6 | 中招国际招标有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||
| 7 | 北京科技园拍卖招标有限公司 | 4 | 0 | |||||||||||
| 8 | 北京中诚正信工程咨询有限公司 | 3 | 0 | |||||||||||
| 9 | 北京中睿华信工程咨询有限公司 | 3 | 0 | |||||||||||
| 10 | 盛世工程项目管理有限公司 | 2 | 0 | |||||||||||
| 11 | 天行健项目管理咨询(北京)有限公司 | 2 | 0 | |||||||||||
| 12 | 北京国信致诚工程管理有限责任公司 | 2 | 0 | |||||||||||
| 13 | 北京建智达工程管理股份有限公司 | 2 | 0 | |||||||||||
| 14 | 北京江河润泽工程管理咨询有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
| 15 | 北京京咨工程项目管理有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
| 16 | 北京英诺威建设工程管理有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
| 17 | 北京中域正信工程咨询有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
| 18 | 华诚博远工程咨询有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
| 19 | 北京京咨工程项目管理有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
| 20 | 北京实创投资顾问有限责任公司 | 1 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页