根据《海淀区公共资源交易中心代理机构进场交易行为评价办法》,现将2026年2月代理机构进场交易行为评价情况通报如下:
一、总体情况
2月份,共有18家代理机构在我中心组织项目交易38场次。经确认,被扣分的行为2次,占比5.26%。
二、主要问题
本月问题主要是提交资料不全或有误、信息填报或发布有误,主要表现为授权委托书未提供原件扫描件、代理协议签订日期填写不一致。
希望各代理机构根据通报情况,加强人员培训教育,增强执业人员的工作责任心,不断提升从业人员业务能力和服务水平。
海淀区公共资源交易中心
2026年3月27日
2026年2月海淀区公共资源交易中心代理机构进场交易行为评价情况
| 序号 | 代理机构 | 扣分项目占比 | 本月场内运行项目数 | 本月扣分项目数 | 本月总扣分值 | 扣分项目名称 | 招标(采购)方式 | 进场交易环节 | 本项目扣分值 | 记录时间 | 扣分依据 | 扣分详情 | 扣分项目负责人 | 本月总加分值 |
| 1 | 北京中诚正信工程咨询有限公司 | 33% | 3 | 1 | 2 | 专项活动场地建设与配套服务室外体育和娱乐设施工程施工采购项目 | 竞争性磋商 | 项目进场 | 2 | 2026-2-26 | 提交资料不全或有误 | 授权委托书未提供原件扫描件 | 王赛男 | 0 |
| 2 | 北京市建壮咨询有限公司 | 100% | 1 | 1 | 2 | 圆明园后勤维修服务项目 | 公开招标 | 项目进场 | 2 | 2026-2-12 | 信息填报或发布有误 | 代理协议签订日期填写不一致 | 何颖颖 | 0 |
| 3 | 北京科技园拍卖招标有限公司 | 3 | 2 | |||||||||||
| 4 | 北京求实工程管理有限公司 | 4 | 1 | |||||||||||
| 5 | 北京中域正信工程咨询有限公司 | 4 | 1 | |||||||||||
| 6 | 北京国金管理咨询有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||
| 7 | 北京中储建国际工程管理有限公司 | 2 | 1 | |||||||||||
| 8 | 中京汇工程管理(北京)有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||
| 9 | 北京旌开咨询有限公司 | 6 | 0 | |||||||||||
| 10 | 北京英诺威建设工程管理有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
| 11 | 北京中睿华信工程咨询有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
| 12 | 华诚博远工程咨询有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
| 13 | 盛世工程项目管理有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
| 14 | 中钰招标有限公司 | 3 | 0 | |||||||||||
| 15 | 北京北咨招标有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
| 16 | 北京恒敬工程管理有限公司 | 3 | 0 | |||||||||||
| 17 | 北京江锦工程管理咨询有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
| 18 | 北京实创投资顾问有限责任公司 | 1 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页