各代理机构:
根据《海淀区公共资源交易中心代理机构进场交易行为评价办法》,现将2026年1月海淀区公共资源交易中心代理机构进场交易行为评价结果公示如下。代理机构如有异议,应在公示之日起5个工作日内(截止时间:2026年2月28日17时)向区公共资源交易管理办公室(联系电话:52808010)提出书面申请并提交必要的证明材料。
北京市海淀区公共资源交易中心
2026年2月14日
2026年1月海淀区公共资源交易中心代理机构进场交易评价情况
| 序号 | 代理机构 | 扣分项目占比 | 本月场内运行项目数 | 本月扣分项目数 | 本月总扣分值 | 扣分项目名称 | 招标(采购)方式 | 进场交易环节 | 本项目扣分值 | 记录时间 | 扣分依据 | 扣分详情 | 扣分项目负责人 | 本月总加分值 |
| 1 | 北京旌开咨询有限公司 | 16.67% | 6 | 1 | 2 | 2026年度圆明园绿化服务 | 公开招标 | 项目入场 | 2 | 2026-1-14 | 提交资料不全或有误 | 未填写分包明细 | 刘艳坤 | 0 |
| 2 | 北京中域正信工程咨询有限公司 | 5 | 1 | |||||||||||
| 3 | 北京元尊工程管理咨询有限公司 | 2 | 1 | |||||||||||
| 4 | 盛世工程项目管理有限公司 | 2 | 1 | |||||||||||
| 5 | 华诚博远工程咨询有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||
| 6 | 中钰招标有限公司 | 5 | 0 | |||||||||||
| 7 | 北京科技园拍卖招标有限公司 | 3 | 0 | |||||||||||
| 8 | 北京实创投资顾问有限责任公司 | 2 | 0 | |||||||||||
| 9 | 北京中储建国际工程管理有限公司 | 2 | 0 | |||||||||||
| 10 | 北京宏信天诚国际招标有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
| 11 | 北京求实工程管理有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
| 12 | 北京英诺威建设工程管理有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
| 13 | 北京泛华国金工程咨询有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
| 14 | 北京国信致诚工程管理有限责任公司 | 1 | 0 | |||||||||||
| 15 | 北京恒敬工程管理有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
| 16 | 中京汇工程管理(北京)有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
| 17 | 中招国际招标有限公司 | 1 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页