各代理机构:
根据《海淀区公共资源交易中心代理机构进场交易行为评价办法》,现将2025年12月海淀区公共资源交易中心代理机构进场交易行为评价结果公示如下。代理机构如有异议,应在公示之日起5个工作日内(截止时间:2026年1月21日17时)向区公共资源交易管理办公室(联系电话:52808010)提出书面申请并提交必要的证明材料。
北京市海淀区公共资源交易中心
2026年1月14日
2025年12月海淀区公共资源交易中心代理机构进场交易评价情况
| 序号 | 代理机构 | 扣分项目占比 | 本月场内运行项目数 | 本月扣分项目数 | 本月总扣分值 | 扣分项目名称 | 招标(采购)方式 | 进场交易环节 | 本项目扣分值 | 记录时间 | 扣分依据 | 扣分详情 | 扣分项目负责人 | 本月总加分值 |
| 1 | 国咨谦和咨询(北京)集团有限公司 | 100% | 1 | 1 | 8 | 采石路服务管理中心维修改造项目 | 竞争性磋商 | 项目入场、竞标 | 8 | 2025/12/9 2025/12/22 | 信息填报或发布有误; 因未及时抽取专家或领取专家抽取结果而影响评审工作正常开展 | 代理协议签订日期填写不一致; 代理未带CA锁,无法按时打印专家结果单,预约时间10:10,专家实际进场时间10:53 | 胡长江 | 0 |
| 2 | 北京市建壮咨询有限公司 | 9 | 3 | |||||||||||
| 3 | 北京实创投资顾问有限责任公司 | 5 | 2 | |||||||||||
| 4 | 北京科技园拍卖招标有限公司 | 4 | 2 | |||||||||||
| 5 | 北京中域正信工程咨询有限公司 | 5 | 1 | |||||||||||
| 6 | 北京恒敬工程管理有限公司 | 5 | 1 | |||||||||||
| 7 | 北京先锋寰宇招标有限公司 | 4 | 1 | |||||||||||
| 8 | 盛世工程项目管理有限公司 | 4 | 1 | |||||||||||
| 9 | 北京京城招建设工程咨询有限公司 | 2 | 1 | |||||||||||
| 10 | 北京中睿华信工程咨询有限公司 | 2 | 1 | |||||||||||
| 11 | 北京泛华国金工程咨询有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||
| 12 | 中钰招标有限公司 | 4 | 0 | |||||||||||
| 13 | 北京旌开咨询有限公司 | 2 | 0 | |||||||||||
| 14 | 北京中诚正信工程咨询有限公司 | 2 | 0 | |||||||||||
| 15 | 北京国信致诚工程管理有限责任公司 | 2 | 0 | |||||||||||
| 16 | 北京建智达工程管理股份有限公司 | 2 | 0 | |||||||||||
| 17 | 北京宏信天诚国际招标有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
| 18 | 北京元尊工程管理咨询有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
| 19 | 北京北咨招标有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
| 20 | 北京德音工程咨询有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
| 21 | 北京国金管理咨询有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
| 22 | 北京京能招标集采中心有限责任公司 | 1 | 0 | |||||||||||
| 23 | 中金招标有限责任公司 | 1 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页