根据《海淀区公共资源交易中心代理机构进场交易行为评价办法》,现将2025年11月代理机构进场交易行为评价情况通报如下:
一、总体情况
11月份,共有22家代理机构在我中心组织项目交易61场次。经确认,被扣分的行为2次,占比3.28%。
二、主要问题
本月问题主要是信息填报或发布有误,主要表现为预算金额填写有误、立项金额填写不一致。
希望各代理机构根据通报情况,加强人员培训教育,增强执业人员的工作责任心,不断提升从业人员业务能力和服务水平。
海淀区公共资源交易中心
2025年12月25日
2025年11月海淀区公共资源交易中心代理机构进场交易行为评价情况
| 序号 | 代理机构 | 扣分项目占比 | 本月场内运行项目数 | 本月扣分项目数 | 本月总扣分值 | 扣分项目名称 | 招标(采购)方式 | 进场交易环节 | 本项目扣分值 | 记录时间 | 扣分依据 | 扣分详情 | 扣分项目负责人 | 本月总加分值 |
| 1 | 北京国信致诚工程管理有限责任公司 | 100% | 1 | 1 | 2 | 2026年度海淀区既有建筑物数据采集更新项目 | 竞争性磋商 | 项目入场 | 2 | 2025-11-11 | 信息填报或发布有误 | 预算金额填写有误 | 高中勇 | 0 |
| 2 | 北京市七环工程技术咨询有限责任公司 | 100% | 1 | 1 | 2 | 大家商量着办-田村路街道房屋景宜里社区景宜里小区等5个漏雨维修“大家商量着办”重点资金项目 | 竞争性磋商 | 项目入场 | 2 | 2025-11-19 | 信息填报或发布有误 | 立项金额填写不一致 | 鲍鑫明 | 0 |
| 3 | 北京实创投资顾问有限责任公司 | 9 | 3 | |||||||||||
| 4 | 北京市建壮咨询有限公司 | 12 | 1 | |||||||||||
| 5 | 北京旌开咨询有限公司 | 5 | 1 | |||||||||||
| 6 | 北京中诚正信工程咨询有限公司 | 4 | 1 | |||||||||||
| 7 | 北京宏信天诚国际招标有限公司 | 2 | 1 | |||||||||||
| 8 | 北京元尊工程管理咨询有限公司 | 2 | 1 | |||||||||||
| 9 | 北京科技园拍卖招标有限公司 | 5 | 0 | |||||||||||
| 10 | 北京江河润泽工程管理咨询有限公司 | 3 | 0 | |||||||||||
| 11 | 北京求实工程管理有限公司 | 2 | 0 | |||||||||||
| 12 | 中钰招标有限公司 | 2 | 0 | |||||||||||
| 13 | 北京泛华国金工程咨询有限公司 | 2 | 0 | |||||||||||
| 14 | 北京京城招建设工程咨询有限公司 | 2 | 0 | |||||||||||
| 15 | 北京中睿华信工程咨询有限公司 | 2 | 0 | |||||||||||
| 16 | 北京中域正信工程咨询有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
| 17 | 京兴国际工程管理有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
| 18 | 盛世工程项目管理有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
| 19 | 北京建智达工程管理股份有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
| 20 | 北京荣广盛工程管理有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
| 21 | 北京中储建国际工程管理有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
| 22 | 中金招标有限责任公司 | 1 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页