根据《海淀区公共资源交易中心代理机构进场交易行为评价办法》,现将2025年三季度代理机构进场交易行为评价情况通报如下:
一、总体情况
2025年7-9月份,场内共组织项目交易178次。经确认,被扣分行为3次,占比1.69%。
二、主要问题
1.因时间或流程安排不当,导致评标专家等待时间过长(30分钟以上),共出现1次,占比33.3%。问题主要表现在预约专家时间为14:00,实际专家进入标室时间为14:42。
2.信息填报或发布有误,共出现1次,占比33.3%。问题主要表现在采购立项金额填写有误。
3.未在开标开始前30分钟到达预定标室(5家含5家以下可提前20分钟到场),共出现1次,占比33.3%。问题主要表现在预约开标时间10:30,代理机构到达时间10:32。
希望各代理机构根据通报情况,认真对照查找问题,加强人员培训教育,增强执业人员的工作责任心,不断提高从业人员的业务能力和服务水平。
海淀区公共资源交易中心
2025年10月30日
海淀区代理机构进场交易行为评价积分表(截至2025年9月30日)
| 序号 | 代理机构 | 扣分项目数 | 总扣分 | 总加分 | 目前总得分 |
| 1 | 北京旌开咨询有限公司 | 0 | 0 | 10 | 110 |
| 2 | 北京实创投资顾问有限责任公司 | 0 | 0 | 9 | 109 |
| 3 | 北京宏信天诚国际招标有限公司 | 0 | 0 | 9 | 109 |
| 4 | 北京元尊工程管理咨询有限公司 | 0 | 0 | 7 | 107 |
| 5 | 北京市建壮咨询有限公司 | 0 | 0 | 6 | 106 |
| 6 | 北京国金管理咨询有限公司 | 0 | 0 | 5 | 105 |
| 7 | 北京中域正信工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 5 | 105 |
| 8 | 北京恒敬工程管理有限公司 | 0 | 0 | 3 | 103 |
| 9 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | 0 | 0 | 3 | 103 |
| 10 | 北京北咨工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 3 | 103 |
| 11 | 中招国际招标有限公司 | 0 | 0 | 3 | 103 |
| 12 | 北京科技园拍卖招标有限公司 | 0 | 0 | 2 | 102 |
| 13 | 华诚博远工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 2 | 102 |
| 14 | 中钰招标有限公司 | 0 | 0 | 2 | 102 |
| 15 | 北京中诚正信工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 1 | 101 |
| 16 | 中航技国际经贸发展有限公司 | 0 | 0 | 1 | 101 |
| 17 | 北京首建项目管理有限公司 | 0 | 0 | 1 | 101 |
| 18 | 北京华夏京诚咨询有限公司 | 0 | 0 | 1 | 101 |
| 19 | 北京中睿华信工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 1 | 101 |
| 20 | 天行健项目管理咨询(北京)有限公司 | 0 | 0 | 1 | 101 |
| 21 | 北京京扬咨询有限公司 | 0 | 0 | 1 | 101 |
| 22 | 北京京能招标集采中心有限责任公司 | 0 | 0 | 1 | 101 |
| 23 | 北京双兴建业技术咨询有限公司 | 0 | 0 | 1 | 101 |
| 24 | 盛世工程项目管理有限公司 | 1 | 2 | 2 | 100 |
| 25 | 北京国际招标有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 26 | 构思百年(北京)招标有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 27 | 北京百环建设工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 28 | 北京中外建工程管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 29 | 中京兴达工程管理咨询(北京)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 30 | 华采招标集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 31 | 中金招标有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 32 | 北京中天国宏招标代理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 33 | 北京国信致诚工程管理有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 34 | 北京安泰恒工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 35 | 北京江锦工程管理咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 36 | 北京京城招建设工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 37 | 北京中储建国际工程管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 38 | 北京海志恒工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 39 | 中诚安管理咨询(北京)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 40 | 北京维公工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 41 | 北京隆宇达工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 42 | 新华招标有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 43 | 国讯招标集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 44 | 中工国际招标有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 45 | 北京建金工程管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 46 | 中城天工工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 47 | 中京汇工程管理(北京)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 48 | 北京华信标实咨询有限公司 | 1 | 3 | 3 | 100 |
| 49 | 北京市七环工程技术咨询有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 50 | 北京德音工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 51 | 北京荣广盛工程管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 52 | 北京中宣盛育工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 53 | 北京中诚天安咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 54 | 北京建友工程造价咨询有限公司 | 1 | 3 | 2 | 99 |
| 55 | 北京国泰建中管理咨询有限公司 | 1 | 2 | 0 | 98 |
| 56 | 北京正信宏达工程管理有限公司 | 1 | 2 | 0 | 98 |
| 57 | 国咨谦和咨询(北京)集团有限公司 | 3 | 6 | 0 | 94 |
| 58 | 北京泛华国金工程咨询有限公司 | 6 | 12 | 3 | 91 |
扫一扫在手机打开当前页