根据《海淀区公共资源交易中心代理机构进场交易行为评价办法》,现将2025年9月代理机构进场交易行为评价情况通报如下:
9月份,共有18家代理机构在我中心组织项目交易54场次。经确认,未发生被扣分的行为。
希望各代理机构根据通报情况,加强人员培训教育,增强执业人员的工作责任心,不断提升从业人员业务能力和服务水平。
海淀区公共资源交易中心
2025年10月27日
2025年9月海淀区公共资源交易中心代理机构进场交易行为评价情况
| 序号 | 代理机构 | 扣分项目占比 | 本月场内运行项目数 | 本月扣分项目数 | 本月总扣分值 | 扣分项目名称 | 招标(采购)方式 | 进场交易环节 | 本项目扣分值 | 记录时间 | 扣分依据 | 扣分详情 | 扣分项目负责人 | 本月总加分值 |
| 1 | 北京宏信天诚国际招标有限公司 | 15 | 5 | |||||||||||
| 2 | 北京实创投资顾问有限责任公司 | 6 | 2 | |||||||||||
| 3 | 北京国金管理咨询有限公司 | 5 | 2 | |||||||||||
| 4 | 北京市建壮咨询有限公司 | 4 | 2 | |||||||||||
| 5 | 北京元尊工程管理咨询有限公司 | 3 | 1 | |||||||||||
| 6 | 北京北咨招标有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||
| 7 | 北京泛华国金工程咨询有限公司 | 6 | 1 | |||||||||||
| 8 | 北京双兴建业技术咨询有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||
| 9 | 北京华信标实咨询有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
| 10 | 北京旌开咨询有限公司 | 3 | 0 | |||||||||||
| 11 | 北京科技园拍卖招标有限公司 | 2 | 0 | |||||||||||
| 12 | 北京正信宏达工程管理有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
| 13 | 中招国际招标有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
| 14 | 北京建友工程造价咨询有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
| 15 | 北京荣广盛工程管理有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
| 16 | 北京中诚天安咨询有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
| 17 | 中航技国际经贸发展有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
| 18 | 中京汇工程管理(北京)有限公司 | 1 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页