各代理机构: 根据《海淀区公共资源交易中心代理机构进场交易行为评价办法》,现将2025年8月海淀区公共资源交易中心代理机构进场交易行为评价结果公示如下。代理机构如有异议,应在公示之日起5个工作日内(截止时间:2025年9月19日17时)向区公共资源交易管理办公室(联系电话:52808010)提出书面申请并提交必要的证明材料。
北京市海淀区公共资源交易中心
2025年9月12日
2025年8月海淀区公共资源交易中心代理机构进场交易评价情况
序号 | 代理机构 | 扣分项目占比 | 本月场内运行项目数 | 本月扣分项目数 | 本月总扣分值 | 扣分项目名称 | 招标(采购)方式 | 进场交易环节 | 本项目扣分值 | 记录时间 | 扣分依据 | 扣分详情 | 扣分项目负责人 | 本月总加分值 |
1 | 北京泛华国金工程咨询有限公司 | 25% | 4 | 1 | 2 | 2025年南非阿尼斯顿海域沉船水下考古试掘项目 | 单一来源 | 项目入场 | 2 | 2025年8月8日 | 信息填报或发布有误 | 采购立项金额填写有误 | 韩晓玮 | 0 |
2 | 盛世工程项目管理有限公司 | 25% | 4 | 1 | 2 | 海淀区区管河道水环境保障项目 | 公开招标 | 开标 | 2 | 2025-8-27 | 未在开标开始前30分钟到达预定标室(5家含5家以下可提前20分钟到场) | 预约开标时间10:30,代理机构到达时间10:32 | 王玉田 | 2 |
3 | 北京元尊工程管理咨询有限公司 | 8 | 2 | |||||||||||
4 | 北京旌开咨询有限公司 | 5 | 2 | |||||||||||
5 | 北京实创投资顾问有限责任公司 | 12 | 1 | |||||||||||
6 | 北京宏信天诚国际招标有限公司 | 9 | 1 | |||||||||||
7 | 中招国际招标有限公司 | 4 | 1 | |||||||||||
8 | 北京中域正信工程咨询有限公司 | 3 | 1 | |||||||||||
9 | 北京华信标实咨询有限公司 | 2 | 1 | |||||||||||
10 | 天行健项目管理咨询(北京)有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||
11 | 中钰招标有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||
12 | 北京市建壮咨询有限公司 | 5 | 0 | |||||||||||
13 | 北京科技园拍卖招标有限公司 | 2 | 0 | |||||||||||
14 | 中航技国际经贸发展有限公司 | 2 | 0 | |||||||||||
15 | 北京市七环工程技术咨询有限责任公司 | 2 | 0 | |||||||||||
16 | 北京建金工程管理有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
17 | 北京江锦工程管理咨询有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
18 | 北京荣广盛工程管理有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
19 | 北京双兴建业技术咨询有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
20 | 北京中诚天安咨询有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
21 | 华诚博远工程咨询有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
22 | 中城天工工程咨询有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
23 | 中京汇工程管理(北京)有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
24 | 北京国信致诚工程管理有限责任公司 | 1 | 0 | |||||||||||
25 | 北京金和通工程咨询有限公司 | 1 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页