各代理机构:
根据《海淀区公共资源交易中心代理机构进场交易行为评价办法》,现将2025年7月海淀区公共资源交易中心代理机构进场交易行为评价结果公示如下。代理机构如有异议,应在公示之日起5个工作日内(截止时间:2025年8月20日17时)向区公共资源交易管理办公室(联系电话:52808010)提出书面申请并提交必要的证明材料。
北京市海淀区公共资源交易中心
2025年8月13日
2025年7月海淀区公共资源交易中心代理机构进场交易评价情况
序号 | 代理机构 | 扣分项目占比 | 本月场内运行项目数 | 本月扣分项目数 | 本月总扣分值 | 扣分项目名称 | 招标(采购)方式 | 进场交易环节 | 本项目扣分值 | 记录时间 | 扣分依据 | 扣分详情 | 扣分项目负责人 | 本月总加分值 |
1 | 北京正信宏达工程管理有限公司 | 100% | 1 | 1 | 2 | 元大都城墙遗址保护展示工程项目工程设计服务采购项目 | 公开招标 | 评标 | 2 | 2025-7-31 | 因时间或流程安排不当,导致评标专家等待时间过长(30分钟以上) | 预约专家时间为14:00,实际专家进入标室时间为14:42 | 朱婷婷 | 0 |
2 | 北京市建壮咨询有限公司 | 7 | 2 | |||||||||||
3 | 北京泛华国金工程咨询有限公司 | 3 | 2 | |||||||||||
4 | 北京中域正信工程咨询有限公司 | 6 | 1 | |||||||||||
5 | 北京旌开咨询有限公司 | 5 | 1 | |||||||||||
6 | 北京科技园拍卖招标有限公司 | 3 | 1 | |||||||||||
7 | 华诚博远工程咨询有限公司 | 3 | 1 | |||||||||||
8 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | 2 | 1 | |||||||||||
9 | 北京京能招标集采中心有限责任公司 | 1 | 1 | |||||||||||
10 | 北京京扬咨询有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||
11 | 北京元尊工程管理咨询有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||
12 | 盛世工程项目管理有限公司 | 3 | 0 | |||||||||||
13 | 中招国际招标有限公司 | 3 | 0 | |||||||||||
14 | 北京宏信天诚国际招标有限公司 | 2 | 0 | |||||||||||
15 | 北京建友工程造价咨询有限公司 | 2 | 0 | |||||||||||
16 | 北京实创投资顾问有限责任公司 | 2 | 0 | |||||||||||
17 | 北京国金管理咨询有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
18 | 北京国信致诚工程管理有限责任公司 | 1 | 0 | |||||||||||
19 | 北京市七环工程技术咨询有限责任公司 | 1 | 0 | |||||||||||
20 | 北京中睿华信工程咨询有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
21 | 中钰招标有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
22 | 北京德音工程咨询有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
23 | 北京江锦工程管理咨询有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
24 | 北京荣广盛工程管理有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
25 | 北京中宣盛育工程咨询有限公司 | 1 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页