根据《海淀区公共资源交易中心代理机构进场交易行为评价办法》,现将2025年上半年代理机构进场交易行为评价情况通报如下:
一、总体情况
2025年1-6月份,场内共组织项目交易273次。其中,被扣分行为11次,占比4.03%。
二、主要问题
1.提交资料不全或有误,共出现4次,占比36.36%。问题主要表现在代理协议日期未填写、项目相关批复未加盖公章等。
2.信息填报或发布有误,共出现6次,占比54.54%。问题主要表现在代理协议签订日期填写不一致、采购立项金额填写有误、代理机构联系人填写有误等。
3.评审结束后,未及时办理留存相应纸质材料、发布中标通知书、合同备案等后期工作,共出现1次,占比9.09%。问题主要表现在评审结束未对专家打分进行复核。
请相关招标代理机构根据通报情况,认真对照查找问题,加强人员内部管理和业务培训,不断提高从业人员的业务素质和服务水平,严格按照法律法规和场地管理规定组织每一场交易活动,防止同类问题再次发生。
海淀区公共资源交易中心
2025年7月29日
海淀区代理机构进场交易行为评价积分表(截至2025年6月30日)
| 序号 | 代理机构 | 扣分项目数 | 总扣分 | 总加分 | 目前总得分 |
| 1 | 北京旌开咨询有限公司 | 0 | 0 | 7 | 107 |
| 2 | 北京实创投资顾问有限责任公司 | 0 | 0 | 6 | 106 |
| 3 | 北京元尊工程管理咨询有限公司 | 0 | 0 | 3 | 103 |
| 4 | 北京恒敬工程管理有限公司 | 0 | 0 | 3 | 103 |
| 5 | 北京国金管理咨询有限公司 | 0 | 0 | 3 | 103 |
| 6 | 北京中域正信工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 3 | 103 |
| 7 | 北京宏信天诚国际招标有限公司 | 0 | 0 | 3 | 103 |
| 8 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | 0 | 0 | 2 | 102 |
| 9 | 北京市建壮咨询有限公司 | 0 | 0 | 2 | 102 |
| 10 | 北京北咨工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 2 | 102 |
| 11 | 盛世工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 2 | 102 |
| 12 | 中招国际招标有限公司 | 0 | 0 | 2 | 102 |
| 13 | 北京中诚正信工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 1 | 101 |
| 14 | 中航技国际经贸发展有限公司 | 0 | 0 | 1 | 101 |
| 15 | 北京科技园拍卖招标有限公司 | 0 | 0 | 1 | 101 |
| 16 | 北京首建项目管理有限公司 | 0 | 0 | 1 | 101 |
| 17 | 华诚博远工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 1 | 101 |
| 18 | 北京华夏京诚咨询有限公司 | 0 | 0 | 1 | 101 |
| 19 | 中钰招标有限公司 | 0 | 0 | 1 | 101 |
| 20 | 北京中睿华信工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 1 | 101 |
| 21 | 北京国际招标有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 22 | 构思百年(北京)招标有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 23 | 北京百环建设工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 24 | 北京中外建工程管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 25 | 中京兴达工程管理咨询(北京)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 26 | 华采招标集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 27 | 中金招标有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 28 | 北京中天国宏招标代理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 29 | 天行健项目管理咨询(北京)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 30 | 北京京扬咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 31 | 北京国信致诚工程管理有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 32 | 北京安泰恒工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 33 | 北京江锦工程管理咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 34 | 北京京城招建设工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 35 | 北京京能招标集采中心有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 36 | 北京中储建国际工程管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 37 | 北京海志恒工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 38 | 中诚安管理咨询(北京)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 39 | 北京维公工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 40 | 北京隆宇达工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 41 | 新华招标有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 42 | 北京双兴建业技术咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 43 | 国讯招标集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 44 | 中工国际招标有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 45 | 北京建金工程管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 46 | 中城天工工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 47 | 中京汇工程管理(北京)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 48 | 北京华信标实咨询有限公司 | 1 | 3 | 2 | 99 |
| 49 | 北京建友工程造价咨询有限公司 | 1 | 3 | 2 | 99 |
| 50 | 北京国泰建中管理咨询有限公司 | 1 | 2 | 0 | 98 |
| 51 | 国咨谦和咨询(北京)集团有限公司 | 3 | 6 | 0 | 94 |
| 52 | 北京泛华国金工程咨询有限公司 | 5 | 10 | 0 | 90 |
扫一扫在手机打开当前页