各代理机构:
根据《海淀区公共资源交易中心代理机构进场交易行为评价办法》,现将2025年5月海淀区公共资源交易中心代理机构进场交易行为评价结果公示如下。代理机构如有异议,应在公示之日起5个工作日内(截止时间:2025年6月24日17时)向区公共资源交易管理办公室(联系电话:52808010)提出书面申请并提交必要的证明材料。
北京市海淀区公共资源交易中心
2025年6月17日
2025年5月海淀区公共资源交易中心代理机构进场交易评价情况
序号 | 代理机构 | 扣分项目占比 | 本月场内运行项目数 | 本月扣分项目数 | 本月总扣分值 | 扣分项目名称 | 招标(采购)方式 | 进场交易环节 | 本项目扣分值 | 记录时间 | 扣分依据 | 扣分详情 | 扣分项目负责人 | 本月总加分值 |
1 | 国咨谦和咨询(北京)集团有限公司 | 100% | 3 | 3 | 6 | 青龙桥军休所加装外挂电梯项目 | 竞争性磋商 | 项目入场 | 2 | 2025-5-6 | 提交资料不全或有误 | 项目相关批复未加盖公章 | 胡长江 | 0 |
永定路军休所活动中心整体维修改造项目 | 竞争性磋商 | 项目入场 | 2 | 2025-5-6 | 提交资料不全或有误 | 项目相关批复未加盖公章 | 胡长江 | |||||||
马连洼军休所整体维修改造项目 | 竞争性磋商 | 项目入场 | 2 | 2025-5-6 | 提交资料不全或有误 | 项目相关批复未加盖公章 | 胡长江 | |||||||
2 | 北京泛华国金工程咨询有限公司 | 33% | 9 | 3 | 6 | 圆明园绮春园宫门区修缮工程 | 竞争性磋商 | 项目入场 | 2 | 2025-5-13 | 信息填报或发布有误 | 代理协议签订日期填写不一致 | 赵井 | 0 |
圆明园正觉寺修缮工程 | 竞争性磋商 | 项目入场 | 2 | 2025-5-13 | 信息填报或发布有误 | 采购立项金额填写有误 | 赵井 | |||||||
2025年度绮春园绿化外包项目二次 | 公开招标 | 项目入场 | 2 | 2025-5-20 | 信息填报或发布有误 | 采购立项金额填写有误 | 韩晓玮 | |||||||
3 | 北京旌开咨询有限公司 | 8 | 2 | |||||||||||
4 | 北京中域正信工程咨询有限公司 | 6 | 2 | |||||||||||
5 | 北京宏信天诚国际招标有限公司 | 4 | 2 | |||||||||||
6 | 北京恒敬工程管理有限公司 | 3 | 1 | |||||||||||
7 | 中钰招标有限公司 | 3 | 1 | |||||||||||
8 | 盛世工程项目管理有限公司 | 2 | 1 | |||||||||||
9 | 中招国际招标有限公司 | 2 | 1 | |||||||||||
10 | 北京首建项目管理有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||
11 | 北京建友工程造价咨询有限公司 | 5 | 0 | |||||||||||
12 | 北京实创投资顾问有限责任公司 | 5 | 0 | |||||||||||
13 | 北京中睿华信工程咨询有限公司 | 3 | 0 | |||||||||||
14 | 北京北咨工程咨询有限公司 | 2 | 0 | |||||||||||
15 | 北京国金管理咨询有限公司 | 2 | 0 | |||||||||||
16 | 北京中储建国际工程管理有限公司 | 2 | 0 | |||||||||||
17 | 北京科技园拍卖招标有限公司 | 2 | 0 | |||||||||||
18 | 北京元尊工程管理咨询有限公司 | 2 | 0 | |||||||||||
19 | 北京国信致诚工程管理有限责任公司 | 1 | 0 | |||||||||||
20 | 北京海志恒工程咨询有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
21 | 北京华夏京诚咨询有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
22 | 北京华信标实咨询有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
23 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
24 | 中诚安管理咨询(北京)有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
25 | 北京京城招建设工程咨询有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
26 | 北京京能招标集采中心有限责任公司 | 1 | 0 | |||||||||||
27 | 北京京扬咨询有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
28 | 北京市安泰恒工程项目管理有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
29 | 北京维公工程项目管理有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
30 | 华诚博远工程咨询有限公司 | 1 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页