根据《海淀区公共资源交易中心代理机构进场交易行为评价办法》,现将2025年4月代理机构进场交易行为评价情况通报如下:
一、总体情况
4月份,共有25家代理机构在我中心组织项目交易60场次。经确认,被扣分的行为3次,占比5%。
二、主要问题
本月问题主要是信息填报或发布有误,具体表现为:预算金额填写有误、代理机构联系人填写有误、代理协议签订日期与进场信息填写不一致。
希望各代理机构根据通报情况,加强人员培训教育,增强执业人员的工作责任心,不断提升从业人员业务能力和服务水平。
海淀区公共资源交易中心
2025年5月27日
2025年4月海淀区公共资源交易中心代理机构进场交易行为评价情况
序号 | 代理机构 | 扣分项目占比 | 本月场内运行项目数 | 本月扣分项目数 | 本月总扣分值 | 扣分项目名称 | 招标(采购)方式 | 进场交易环节 | 本项目扣分值 | 记录时间 | 扣分依据 | 扣分详情 | 扣分项目负责人 | 本月总加分值 |
1 | 北京泛华国金工程咨询有限公司 | 40% | 5 | 2 | 4 | 全园绿化垃圾清运(二次) | 公开招标 | 项目入场 | 2 | 2025-4-15 | 信息填报或发布有误 | 预算金额填写有误 | 韩晓玮 | 0 |
2025年度绮春园绿化外包项目 | 公开招标 | 项目入场 | 2 | 2025-4-25 | 信息填报或发布有误 | 代理机构联系人填写有误 | 韩晓玮 | 0 | ||||||
2 | 北京国泰建中管理咨询有限公司 | 50% | 2 | 1 | 3 | 2025年度海淀区既有建筑物数据采集更新项目 | 竞争性磋商 | 项目入场 | 3 | 2025-4-8 | 信息填报或发布有误 | 代理协议签订日期与进场信息填写不一致;预算金额填报错误 | 郑灿 | 0 |
3 | 北京北咨工程咨询有限公司 | 3 | 1 | |||||||||||
4 | 北京国金管理咨询有限公司 | 4 | 1 | |||||||||||
5 | 北京国信致诚工程管理有限责任公司 | 1 | 0 | |||||||||||
6 | 北京恒敬工程管理有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
7 | 北京宏信天诚国际招标有限公司 | 3 | 0 | |||||||||||
8 | 北京华夏京诚咨询有限公司 | 2 | 0 | |||||||||||
9 | 北京华信标实咨询有限公司 | 3 | 2 | |||||||||||
10 | 北京旌开咨询有限公司 | 4 | 2 | |||||||||||
11 | 北京科技园拍卖招标有限公司 | 3 | 1 | |||||||||||
12 | 北京首建项目管理有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
13 | 北京中域正信工程咨询有限公司 | 4 | 0 | |||||||||||
14 | 盛世工程项目管理有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
15 | 中钰招标有限公司 | 4 | 0 | |||||||||||
16 | 中招国际招标有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||
17 | 北京安泰恒工程项目管理有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
18 | 北京江锦工程管理咨询有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
19 | 北京京城招建设工程咨询有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
20 | 北京京能招标集采中心有限责任公司 | 1 | 0 | |||||||||||
21 | 北京京扬咨询有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
22 | 北京实创投资顾问有限责任公司 | 8 | 3 | |||||||||||
23 | 北京市建壮咨询有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
24 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | 2 | 0 | |||||||||||
25 | 华诚博远工程咨询有限公司 | 2 | 1 |
扫一扫在手机打开当前页