根据《海淀区公共资源交易中心代理机构进场交易行为评价办法》,现将2025年3月代理机构进场交易行为评价情况通报如下:
一、总体情况
3月份,共有24家代理机构在我中心组织项目交易68场次。经确认,被扣分的行为1次,占比1.47%。
二、主要问题
本月问题主要是提交资料不全或有误,具体表现为:代理协议日期未填写,填写是否政府购买服务信息与立项信息不一致。
希望各代理机构根据通报情况,加强人员培训教育,增强执业人员的工作责任心,不断提升从业人员业务能力和服务水平。
海淀区公共资源交易中心
2025年4月18日
2025年3月海淀区公共资源交易中心代理机构进场交易行为评价情况
序号 | 代理机构 | 扣分项目占比 | 本月场内运行项目数 | 本月扣分项目数 | 本月总扣分值 | 扣分项目名称 | 招标(采购)方式 | 进场交易环节 | 本项目扣分值 | 记录时间 | 扣分依据 | 扣分详情 | 扣分项目负责人 | 本月总加分值 |
1 | 北京华信标实咨询有限公司 | 33% | 3 | 1 | 3 | 海淀区水务局信息化综合运维项目 | 竞争性磋商 | 项目入场 | 3 | 2025-3-10 | 提交资料不全或有误 | 代理协议日期未填写,填写是否政府购买服务信息与立项信息不一致 | 张祎 | 0 |
2 | 北京元尊工程管理咨询有限公司 | 8 | 3 | |||||||||||
3 | 北京国金管理咨询有限公司 | 8 | 2 | |||||||||||
4 | 北京市建壮咨询有限公司 | 6 | 2 | |||||||||||
5 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | 4 | 2 | |||||||||||
6 | 北京恒敬工程管理有限公司 | 3 | 1 | |||||||||||
7 | 北京旌开咨询有限公司 | 6 | 0 | |||||||||||
8 | 北京实创投资顾问有限责任公司 | 5 | 0 | |||||||||||
9 | 北京北咨工程咨询有限公司 | 3 | 0 | |||||||||||
10 | 北京泛华国金工程咨询有限公司 | 2 | 0 | |||||||||||
11 | 北京宏信天诚国际招标有限公司 | 2 | 0 | |||||||||||
12 | 北京科技园拍卖招标有限公司 | 2 | 0 | |||||||||||
13 | 北京中天国宏招标代理有限公司 | 2 | 0 | |||||||||||
14 | 国咨谦和咨询(北京)集团有限公司 | 2 | 0 | |||||||||||
15 | 北京安泰恒工程项目管理有限公司 | 2 | 0 | |||||||||||
16 | 华诚博远工程咨询有限公司 | 2 | 0 | |||||||||||
17 | 北京华夏京诚咨询有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
18 | 北京首建项目管理有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
19 | 北京中诚正信工程咨询有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
20 | 北京中域正信工程咨询有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
21 | 天行健项目管理咨询(北京)有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
22 | 北京京扬咨询有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
23 | 中京兴达工程管理咨询(北京)有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
24 | 中招国际招标有限公司 | 1 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页