各代理机构:
根据《海淀区公共资源交易中心代理机构进场交易行为评价办法》,现将2025年2月海淀区公共资源交易中心代理机构进场交易行为评价结果公示如下。代理机构如有异议,应在公示之日起5个工作日内(截止时间:2025年3月20日17时)向区公共资源交易管理办公室(联系电话:52808010)提出书面申请并提交必要的证明材料。
北京市海淀区公共资源交易中心
2025年3月13日
2025年2月海淀区公共资源交易中心代理机构进场交易评价情况
序号 | 代理机构 | 扣分项目占比 | 本月场内运行项目数 | 本月扣分项目数 | 本月总扣分值 | 扣分项目名称 | 招标(采购)方式 | 进场交易环节 | 本项目扣分值 | 记录时间 | 扣分依据 | 扣分详情 | 扣分项目负责人 | 本月总加分值 |
1 | 中航技国际经贸发展有限公司 | 4 | 1 | |||||||||||
2 | 北京中诚正信工程咨询有限公司 | 3 | 1 | |||||||||||
3 | 北京市建壮咨询有限公司 | 9 | 0 | |||||||||||
4 | 北京元尊工程管理咨询有限公司 | 5 | 0 | |||||||||||
5 | 华诚博远工程咨询有限公司 | 5 | 0 | |||||||||||
6 | 北京华信标实咨询有限公司 | 4 | 0 | |||||||||||
7 | 北京科技园拍卖招标有限公司 | 3 | 0 | |||||||||||
8 | 中招国际招标有限公司 | 3 | 0 | |||||||||||
9 | 北京实创投资顾问有限责任公司 | 3 | 0 | |||||||||||
10 | 北京北咨工程咨询有限公司 | 3 | 0 | |||||||||||
11 | 北京恒敬工程管理有限公司 | 3 | 0 | |||||||||||
12 | 北京隆宇达工程咨询有限公司 | 2 | 0 | |||||||||||
13 | 北京首建项目管理有限公司 | 2 | 0 | |||||||||||
14 | 北京中域正信工程咨询有限公司 | 2 | 0 | |||||||||||
15 | 北京国金管理咨询有限公司 | 2 | 0 | |||||||||||
16 | 北京京扬咨询有限公司 | 2 | 0 | |||||||||||
17 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | 2 | 0 | |||||||||||
18 | 国咨谦和咨询(北京)集团有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
19 | 华采招标集团有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
20 | 盛世工程项目管理有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
21 | 中金招标有限责任公司 | 1 | 0 | |||||||||||
22 | 北京旌开咨询有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
23 | 北京中外建工程管理有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
24 | 北京国际招标有限公司 | 1 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页