根据《海淀区公共资源交易中心代理机构进场交易行为评价办法》,现将2025年1月代理机构进场交易行为评价情况通报如下:
一、总体情况
1月份,共有17家代理机构在我中心组织项目交易35场次。经确认,无扣分行为。
希望各代理机构根据通报情况,加强人员培训教育,增强执业人员的工作责任心,不断提升从业人员业务能力和服务水平。
海淀区公共资源交易中心
2025年2月21日
2025年1月海淀区公共资源交易中心代理机构进场交易行为评价情况
| 序号 | 代理机构 | 扣分项目占比 | 本月场内运行项目数 | 本月扣分项目数 | 本月总扣分值 | 扣分项目名称 | 招标(采购)方式 | 进场交易环节 | 本项目扣分值 | 记录时间 | 扣分依据 | 扣分详情 | 扣分项目负责人 | 本月总加分值 |
| 1 | 北京旌开咨询有限公司 | 5 | 2 | |||||||||||
| 2 | 盛世工程项目管理有限公司 | 5 | 1 | |||||||||||
| 3 | 北京北咨工程咨询有限公司 | 3 | 1 | |||||||||||
| 4 | 北京恒敬工程管理有限公司 | 3 | 1 | |||||||||||
| 5 | 北京实创投资顾问有限责任公司 | 3 | 1 | |||||||||||
| 6 | 北京国金管理咨询有限公司 | 3 | 0 | |||||||||||
| 7 | 北京百环建设工程项目管理有限公司 | 2 | 0 | |||||||||||
| 8 | 北京市建壮咨询有限公司 | 2 | 0 | |||||||||||
| 9 | 北京国际招标有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
| 10 | 北京科技园拍卖招标有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
| 11 | 北京首建项目管理有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
| 12 | 北京中诚正信工程咨询有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
| 13 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
| 14 | 构思百年(北京)招标有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
| 15 | 北京中外建工程管理有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
| 16 | 北京中域正信工程咨询有限公司 | 1 | 0 | |||||||||||
| 17 | 中京兴达工程管理咨询(北京)有限公司 | 1 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页