根据《海淀区公共资源交易中心代理机构进场交易行为评价办法》,现将2024年一季度代理机构进场交易行为评价情况通报如下:
一、总体情况
2024年1-3月份,场内共组织项目交易119次。经确认,被扣分行为14次,占比11.76%。
二、主要问题
1.提交资料不全或有误,共出现6次,占比5.04%。问题主要表现在项目批复内容不完整、立项信息显示不完整、代理协议未提供原件扫描件等。
2.信息填报或发布有误,共出现10次,占比8.40%。问题主要表现在采购单位填写有误、分段预算金额填写有误、协议签订时间填报有误、剩余采购立项金额填写有误。
希望各代理机构根据通报情况,认真对照查找问题,加强人员培训教育,增强执业人员的工作责任心,不断提高从业人员的业务能力和服务水平。
海淀区公共资源交易中心
2024年4月26日
海淀区招标代理机构进场交易行为评价积分表(截至2024年3月31日)
| 序号 | 代理机构 | 扣分项目数 | 总扣分 | 总加分 | 目前总得分 |
| 1 | 北京实创投资顾问有限责任公司 | 0 | 0 | 16 | 116 |
| 2 | 北京市建壮咨询有限公司 | 0 | 0 | 15 | 115 |
| 3 | 北京中域正信工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 8 | 108 |
| 4 | 北京旌开咨询有限公司 | 2 | 4 | 11 | 107 |
| 5 | 北京元尊工程管理咨询有限公司 | 0 | 2 | 9 | 107 |
| 6 | 北京国金管理咨询有限公司 | 0 | 0 | 6 | 106 |
| 7 | 天行健项目管理咨询(北京)有限公司 | 2 | 5 | 9 | 104 |
| 8 | 北京百环建设工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 3 | 103 |
| 9 | 北京恒敬工程管理有限公司 | 1 | 4 | 6 | 102 |
| 10 | 中和德汇工程技术有限公司 | 0 | 0 | 2 | 102 |
| 11 | 北京华信标实咨询有限公司 | 0 | 0 | 2 | 102 |
| 12 | 北京中忻工程管理咨询有限公司 | 0 | 0 | 2 | 102 |
| 13 | 华诚博远工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 1 | 101 |
| 14 | 北京广厦泰祥建设项目管理有限公司 | 0 | 0 | 1 | 101 |
| 15 | 北京安泰恒工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 1 | 101 |
| 16 | 北京京咨工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 1 | 101 |
| 17 | 北京荣广盛工程管理有限公司 | 1 | 2 | 3 | 101 |
| 18 | 北京和合信德工程管理有限公司 | 0 | 0 | 1 | 101 |
| 19 | 中信国际招标有限公司 | 0 | 0 | 1 | 101 |
| 20 | 北京科技园拍卖招标有限公司 | 2 | 4 | 4 | 100 |
| 21 | 北京江河润泽工程管理咨询有限公司 | 1 | 2 | 2 | 100 |
| 22 | 中联国际工程管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 23 | 北京国泰建中管理咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 24 | 北京建智达工程管理股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 25 | 中招国际招标有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 26 | 恒邦(北京)工程顾问有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 27 | 北京精恒信工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 28 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 29 | 北京恒乐工程管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 30 | 北京中外建工程管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 31 | 北京北卫旭博工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 32 | 中泰百聪工程管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 33 | 北京博睿丰工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 34 | 中咨海外咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 35 | 北京首建项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 36 | 北京中宏嘉汇工程管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 37 | 中化商务有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 38 | 北京宏信天诚国际招标有限公司 | 1 | 2 | 2 | 100 |
| 39 | 北京国际招标有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 40 | 北京中昌工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 41 | 北京中诚正信工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 42 | 北京中诚天安咨询有限公司 | 1 | 2 | 1 | 99 |
| 43 | 中国机电工程招标有限公司 | 2 | 4 | 3 | 99 |
| 44 | 北京城盟发展有限公司 | 1 | 2 | 0 | 98 |
| 45 | 北京兴电国际工程管理有限公司 | 1 | 2 | 0 | 98 |
| 46 | 华采招标集团有限公司 | 1 | 2 | 0 | 98 |
| 47 | 北京先锋寰宇招标有限公司 | 1 | 2 | 0 | 98 |
| 48 | 北京市京发招标有限公司 | 1 | 2 | 0 | 98 |
| 49 | 中财京伟(北京)咨询有限公司 | 1 | 2 | 0 | 98 |
| 50 | 北京驰度项目管理咨询有限公司 | 1 | 2 | 0 | 98 |
| 51 | 北京利燕达咨询事务所 | 1 | 3 | 0 | 97 |
| 52 | 北京智诚和信工程管理有限公司 | 1 | 3 | 0 | 97 |
| 53 | 北京国信致诚工程管理有限责任公司 | 2 | 4 | 0 | 96 |
| 54 | 北京益行工程咨询有限公司 | 2 | 4 | 0 | 96 |
| 55 | 北京泛华国金工程咨询有限公司 | 2 | 4 | 0 | 96 |
| 56 | 中工国际招标有限公司 | 2 | 8 | 0 | 92 |
扫一扫在手机打开当前页