根据《海淀区公共资源交易中心代理机构进场交易行为评价办法》,现将2024年上半年代理机构进场交易行为评价情况通报如下:
一、总体情况
2024年1-6月份,场内共组织项目交易313次。其中,被扣分行为30次,占比9.58%。
二、主要问题
1.提交资料不全或有误,共出现11次,占比36.7%。问题主要表现在项目批复内容不完整、代理协议未提供原件扫描件、代理协议日期未填写、未按要求提交立项信息。
2.信息填报或发布有误,共出现13次,占比43.3%。问题主要表现在采购单位填写有误、分段预算金额填写有误、协议签订时间填报有误、项目名称填报有误、项目金额填报不一致、剩余采购金额填写有误。
3.因时间或流程安排不当,导致评标专家等候时间过长(30分钟以上),共出现5次,占比16.7%。
4.未按样品展示、视频演示、资格审查等实际需求预约场地,或场地变更后,未及时(至少提前1个工作日)取消原场地预约,共出现1次,占3.3%。具体表现为同一项目同时预约2间评标室。
请相关招标代理机构根据通报情况,认真对照查找问题,加强人员内部管理和业务培训,不断提高从业人员的业务素质和服务水平,严格按照法律法规和场地管理规定组织每一场交易活动,防止同类问题再次发生。
海淀区公共资源交易中心
2024年7月24日
海淀区招标代理机构进场交易行为评价积分表(截至2024年6月30日)
| 序号 | 代理机构 | 扣分项目数 | 总扣分 | 总加分 | 目前总得分 |
| 1 | 北京实创投资顾问有限责任公司 | 0 | 0 | 16 | 116 |
| 2 | 北京市建壮咨询有限公司 | 0 | 0 | 16 | 116 |
| 3 | 北京元尊工程管理咨询有限公司 | 0 | 2 | 13 | 111 |
| 4 | 北京旌开咨询有限公司 | 2 | 4 | 14 | 110 |
| 5 | 北京中域正信工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 9 | 109 |
| 6 | 北京国金管理咨询有限公司 | 0 | 0 | 6 | 106 |
| 7 | 天行健项目管理咨询(北京)有限公司 | 3 | 7 | 12 | 105 |
| 8 | 北京百环建设工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 3 | 103 |
| 9 | 北京华信标实咨询有限公司 | 0 | 0 | 3 | 103 |
| 10 | 中国机电工程招标有限公司 | 2 | 4 | 7 | 103 |
| 11 | 北京恒敬工程管理有限公司 | 1 | 4 | 6 | 102 |
| 12 | 中和德汇工程技术有限公司 | 0 | 0 | 2 | 102 |
| 13 | 北京中忻工程管理咨询有限公司 | 0 | 0 | 2 | 102 |
| 14 | 北京荣广盛工程管理有限公司 | 1 | 2 | 4 | 102 |
| 15 | 北京宏信天诚国际招标有限公司 | 1 | 2 | 4 | 102 |
| 16 | 华诚博远工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 1 | 101 |
| 17 | 北京广厦泰祥建设项目管理有限公司 | 0 | 0 | 1 | 101 |
| 18 | 北京安泰恒工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 1 | 101 |
| 19 | 北京京咨工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 1 | 101 |
| 20 | 北京和合信德工程管理有限公司 | 0 | 0 | 1 | 101 |
| 21 | 中信国际招标有限公司 | 0 | 0 | 1 | 101 |
| 22 | 北京科技园拍卖招标有限公司 | 2 | 4 | 5 | 101 |
| 23 | 北京江河润泽工程管理咨询有限公司 | 1 | 2 | 3 | 101 |
| 24 | 北京双兴建业技术咨询有限公司 | 0 | 0 | 1 | 101 |
| 25 | 中联国际工程管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 26 | 北京国泰建中管理咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 27 | 北京建智达工程管理股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 28 | 中招国际招标有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 29 | 恒邦(北京)工程顾问有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 30 | 北京精恒信工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 31 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 32 | 北京恒乐工程管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 33 | 北京中外建工程管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 34 | 北京北卫旭博工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 35 | 中泰百聪工程管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 36 | 中咨海外咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 37 | 北京首建项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 38 | 北京中宏嘉汇工程管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 39 | 中化商务有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 40 | 北京国际招标有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 41 | 北京中昌工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 42 | 北京中诚正信工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 43 | 北京中诚天安咨询有限公司 | 1 | 2 | 2 | 100 |
| 44 | 北京博睿丰工程咨询有限公司 | 1 | 2 | 0 | 98 |
| 45 | 北京城盟发展有限公司 | 1 | 2 | 0 | 98 |
| 46 | 北京兴电国际工程管理有限公司 | 1 | 2 | 0 | 98 |
| 47 | 华采招标集团有限公司 | 1 | 2 | 0 | 98 |
| 48 | 北京先锋寰宇招标有限公司 | 1 | 2 | 0 | 98 |
| 49 | 北京市京发招标有限公司 | 1 | 2 | 0 | 98 |
| 50 | 中财京伟(北京)咨询有限公司 | 1 | 2 | 0 | 98 |
| 51 | 北京驰度项目管理咨询有限公司 | 1 | 2 | 0 | 98 |
| 52 | 北京明德致信咨询有限公司 | 1 | 2 | 0 | 98 |
| 53 | 国信招标集团股份有限公司 | 1 | 2 | 0 | 98 |
| 54 | 北京京诚博产工程项目管理有限公司 | 1 | 2 | 0 | 98 |
| 55 | 新华招标有限公司 | 1 | 2 | 0 | 98 |
| 56 | 北京利燕达咨询事务所 | 1 | 3 | 0 | 97 |
| 57 | 北京智诚和信工程管理有限公司 | 1 | 3 | 0 | 97 |
| 58 | 北京泛华国金工程咨询有限公司 | 2 | 4 | 1 | 97 |
| 59 | 北京国信致诚工程管理有限责任公司 | 2 | 4 | 0 | 96 |
| 60 | 北京益行工程咨询有限公司 | 2 | 4 | 0 | 96 |
| 61 | 盛世工程项目管理有限公司 | 2 | 4 | 0 | 96 |
| 62 | 中友蓝蜂(北京)管理咨询有限公司 | 1 | 5 | 0 | 95 |
| 63 | 中工国际招标有限公司 | 2 | 8 | 0 | 92 |
| 64 | 中金招标有限责任公司 | 2 | 12 | 0 | 88 |
扫一扫在手机打开当前页