海淀区家庭医生团队信息表 | |||||
区 | 街道(乡、镇) | 负责的社区卫生服务中心(站) | 居委会、村 | 负责的家庭医生团队 | 联系方式 |
海淀区 | 万寿路街道 | 万寿路社区卫生服务中心 | 复兴路20号 | 裴铭家庭医生团队 | 18811614314 |
复兴路61号 | 蒋波家庭医生团队 | 18811614248 | |||
翠微北里 | 施燕红家庭医生团队 | 13681547255 | |||
朱各庄社区 | 孙淑娟家庭医生团队 | 18811614327 | |||
万寿路 | 郑明月家庭医生团队 | 18811614342 | |||
翠微路社区 | 董州俊家庭医生团队 | 18811614247 | |||
万寿路8号 | 赵丽家庭医生团队 | 18811614256 | |||
翠微路21院 | 常英霞家庭医生团队 | 18811614252 | |||
翠微中里 | 刘伟家庭医生团队 | 18811614316 | |||
朱各庄10号 | 彭科娟家庭医生团队 | 18811614319 | |||
沙窝居委会(新兴年代小区) | 卢娇家庭医生团队 | 18811614250 | |||
翠微南里 | 刘坤家庭医生团队 | 18610581663 | |||
太平路22、24号、复兴路22、24号 | 绮丽格尔家庭医生团队 | 18811614254 | |||
田村路社区卫生服务中心 | 沙窝社区 | 郭九叶家庭医生团队 | 13439400524 | ||
永定路社区卫生服务中心 | 翠微西里社区居委会 | 冯志刚家庭医生团队 | 17812061621 | ||
六建社区卫生服务站 | 复兴路32号社区居委会 | 第一家庭医生团队 | 13240026871/15601111393 | ||
万寿园社区卫生服务站 | 万寿园居委会 | 李亚军家庭医生团队 | 13681250109 | ||
万寿路西街甲11号院家委会 | |||||
万寿路甲15号院社区卫生服务站 | 万寿路甲15号院七区 | 宋刚家庭医生团队 | 15210907148 | ||
卫洪澧家庭医生团队 | 18810907810 | ||||
铁路宿舍社区卫生服务站 | 万寿路1号社区居委会 | 李蕾家庭医生团队 | 18101117189 | ||
于建新家庭医生团队 | 13651129787 | ||||
海淀区 | 紫竹院街道 | 紫竹院社区卫生服务中心 | 兵器机关社区居委会 | 王志兵家庭医生团队 | 13671379552 |
军乐团社区居委会 | |||||
紫竹院社区居委会 | 梁蕾家庭医生团队 | 13331122321 | |||
车道沟社区居委会 | |||||
三虎桥社区居委会 | 黄壮家庭医生团队 | 13810189149 | |||
法华寺社区居委会 | |||||
万寿寺社区居委会 | 黄汉民家庭医生团队 | 15611189573 | |||
航五院社区居委会 | |||||
北洼路社区居委会 | 吕改凝家庭医生团队 | 13681109310 | |||
北京理工大学社区卫生服务中心 | 理工大学居委会 | 李雯家医团队 | 13717795021 | ||
张春丽家医团队 | 13552020890 | ||||
刘英家医团队 | 13910602108 | ||||
韩友霞家医团队 | 13520975655 | ||||
孙莉家医团队 | 13681238345 | ||||
李茂蓉家医团队 | 13167581766 | ||||
陈元家医团队 | 13521255018 | ||||
樊桂萍家医团队 | 13671211560 | ||||
北京外国语大学社区卫生服务中心 | 北京外国语大学社区居委会 | 赵小红家庭医生团队 | 17810265499 | ||
中央民族大学社区卫生服务中心 | 中央民族大学社区 | 第一团队(史同霞) | 13661059866 | ||
第二团队(林滔) | 13501089143 | ||||
第三团队(杜萍) | 15010231980 | ||||
第四团队(杨丽蓉) | 13651332326 | ||||
第五团队(夏建珍) | 18610081772 | ||||
第六团队(东珍) | 13641026307 | ||||
第七团队(李军) | 13366331969 | ||||
青年政治学院社区卫生服务站 | 中央团校社区居委会 | 石慧家庭医生团队 | 13522430989 | ||
海淀医院下属站 | 车道沟南里居委会 | 车道沟南里家庭医生团队 | 13621278101 | ||
海淀医院下属站 | 魏北居委会 | 魏公村家庭医生团队 | 18910547928 | ||
海淀区 | 北下关街道 | 北下关社区卫生服务中心 | 皂君庙社区 | 王娟团队 | 13121412636 |
军艺社区 | |||||
中监所社区 | 高荣团队 | 13269222451 | |||
南里社区 | |||||
卫生部区 | 陈娜拉团队 | 13041052165 | |||
娘娘庙社区 | |||||
大钟寺社区 | 汤平团队 | 13041259250 | |||
皂君庙南里社区 | |||||
交大嘉园社区 | 孙中治团队 | 13269489654 | |||
头堆社区 | |||||
上园社区 | |||||
大柳树社区 | 侯俊团队 | 13041259127 | |||
柳北社区 | |||||
净土寺社区 | 曹丽华团队 | 13269215483 | |||
广通苑社区 | |||||
皂君庙东里社区 | 崔纳团队 | 13264491252 | |||
皂君庙西里社区 | |||||
中南40号院社区 | 王蕾团队 | 13041121383 | |||
大慧寺社区 | |||||
海洋社区 | |||||
五塔寺社区 | 陈春乐团队 | 62179720/13121412636 | |||
动物园社区 | |||||
南里二区社区 | 王娟团队 | 62140411/13121412636 | |||
农影社区 | |||||
农科院社区 | 陈娜拉团队 | 13041052165 | |||
北京交通大学社区卫生服务中心 | 北京交通大学居委会 | 王 伟团队 | 13683349112 | ||
高娅丽团队 | 13651016988 | ||||
许白桦团队 | 13693260740 | ||||
白 雪团队 | 15001289700 | ||||
刘春梅团队 | 13681274923 | ||||
付少红团队 | 13520295447 | ||||
聂 颖团队 | 15010752716 | ||||
夏蓉晖团队 | 13522415899 | ||||
中国铁道科学研究院社区卫生服务站 | 中国铁道科学研究院社区居委会 | 刘红义家庭医生团队 | 13901301027 | ||
青云社区卫生服务站 | 青云南区居委会 | 郭京家庭医生团队 | 13621328236 | ||
青云北区居委会 | 程燕舞家庭医生团队 | 13810680633 | |||
钢研社区卫生服务站 | 钢研社区居委会 | 冯迎雨家庭医生团队 | 13641379042 | ||
中国气象局社区卫生服务站 | 中国气象局居委会 | 郭力文家庭医生团队 | 13620111157 | ||
江岚家庭医生团队 | 13621168166 | ||||
江岚家庭医生团队 | 13661369768 | ||||
中央财经大学社区卫生服务站 | 中央财经大学居委会 | 第一家庭医生团队 | 13810354525 | ||
中央财经大学居委会 | 第二家庭医生团队 | 13810354525 | |||
海淀区 | 东升镇 | 东升镇社区卫生服务中心 | 东升镇前屯社区居委会 | 前屯居家庭医生团队 | 13051938983 |
东升镇马坊社区居委会 东升镇龙岗社区居委会 |
马坊家庭医生团队 | 18811788972 | |||
东升镇奥北社区居委会 东升镇观林园社区居委会 |
奥北家庭医生团队 | 13521738298 | |||
东升镇龙樾社区居委会 | 龙樾家庭医生团队 | 13261986215 | |||
东升镇清河股份经济合作社 | 朱房家庭医生团队 | 13021176366 | |||
东升镇八家社区居委会 | 八家家庭医生团队 | 13718810673 | |||
东升镇八家股份经济合作社 | |||||
东升镇文龙社区居委会 | 小营文龙家庭医生团队 | 13581998921 | |||
东升镇小营村居民委员会 | |||||
海淀区 | 清华园街道 | 清华大学社区卫生服务中心 | 西南社区居委会 | 清华家庭医生团队 | 18600018475 |
西北社区居委会 | |||||
中楼社区居委会 | |||||
西区社区居委会 | |||||
北区居委会 | |||||
蓝旗营社区居委会 | |||||
荷清苑社区居委会 | |||||
南楼社区居委会 | |||||
东楼社区居委会 | |||||
海淀区 | 学院路街道 | 学院路社区卫生服务中心 | 六道口社区居委会 | 叶秀昌家庭医生团队 | 18518656580 |
五道口嘉园社区居委会 | 李杰家庭医生团队 | 18518656551 | |||
地大二社区居委会 | 孙环宇家庭医生团队 | 18518656585 | |||
展春园社区居委会 | 谈亚利家庭医生团队 | 18518656591 | |||
志新村社区居委会 | 刘存午家庭医生团队 | 18518656592 | |||
健翔园社区居委会 | 江惠家庭医生团队 | 18518656589 | |||
十五所社区居委会 | |||||
二里庄干休所社区居委会 | 贾倩家庭医生团队 | 18518656595 | |||
石油大院社区居委会 | 冯海波家庭医生团队 | 18201577548 | |||
东王庄社区居委会 | 韩丽丽家庭医生团队 | 18518656596 | |||
林大北路9号院 | 杨冬旭家庭医生团队 | 18518656593 | |||
中科院社区居委会 | |||||
北京科技大学社区卫生服务中心 | 机械学院 | 张英家庭医生团队 | 18518638084 | ||
机关党委 | |||||
昌平创新园区 | |||||
天津学院 | |||||
机械学院 | 黄伟家庭医生团队 | 18518638084 | |||
机关党委 | |||||
昌平创新园区 | |||||
天津学院 | |||||
产业集团 | 蔡红梅家庭医生团队 | 18518638084 | |||
高等工程师学院 | |||||
工程技术研究院 | |||||
数理学院 | 李珺家庭医生团队 | 18518638084 | |||
管庄校区 | |||||
土木与资源学院 | 田延凤家庭医生团队 | 18518638084 | |||
能量与环境工程学院 | 包伟静家庭医生团队 | 18518638084 | |||
体育部 | |||||
计算机与通信学院 | 张静玲家庭医生团队 | 18518638084 | |||
计算机与通信学院 | 张鑫家庭医生团队 | 18518638084 | |||
自动化学院 | 王昀家庭医生团队 | 18518638084 | |||
自动化学院 | 路昱家庭医生团队 | 18518638084 | |||
化生学院 | 解敏家庭医生团队 | 18518638084 | |||
外语学院 | 张艳丽家庭医生团队 | 18518638084 | |||
文法学院 | 张海燕家庭医生团队 | 18518638084 | |||
马克思主义学院 | |||||
东陵经管学院 | 张晓蕾家庭医生团队 | 18518638084 | |||
东陵经管学院 | 李瑶家庭医生团队 | 18518638084 | |||
冶金学院 | 张玲君家庭医生团队 | 18518638084 | |||
科技史与文化遗产研究院 | |||||
冶金国家重点实验室 | |||||
材料学院 | 姚力家庭医生团队 | 18518638084 | |||
国家材料服役安全科学中心 | 宋瑞家庭医生团队 | 18518638084 | |||
钢铁共性技术协同创新中心 | |||||
后勤集团 | 辛婧家庭医生团队 | 18518638084 | |||
新金属材料国家重点实验室 | |||||
新材料技术研究院 | |||||
北京林业大学社区卫生服务中心 | 林大社区居委会 | 高静家庭医生团队 | 13671053468 | ||
陈文静家庭医生团队 | 15011560424 | ||||
王磊家庭医生团队 | 15210505080 | ||||
李俊霞家庭医生团队 | 13718280161 | ||||
李霞家庭医生团队 | 15611968516 | ||||
张洪娜家庭医生团队 | 13717780298 | ||||
洪华子家庭医生团队 | 15901235281 | ||||
江新家庭医生团队 | 18610794430 | ||||
杨奕家庭医生团队 | 13810561679 | ||||
马清慧家庭医生团队 | 13120096560 | ||||
王士庆家庭医生团队 | 13301330573 | ||||
北京语言大学社区卫生服务中心 | 北京语言大学居委会 | 曹桂芝家庭医生团队 | 13671013008 | ||
白成丽家庭医生团队 | 13699264712 | ||||
毛静怡家庭医生团队 | 13681077952 | ||||
王景春家庭医生团队 | 13641380818 | ||||
刘红家庭医生团队 | 15311676651 | ||||
李倩家庭医生团队 | 17710167001 | ||||
张莉娜家庭医生团队 | 18601281405 | ||||
吕冰家庭医生团队 | 13683116116 | ||||
中国地质大学(北京)社区卫生服务中心 | 地质大学第一居委会 | 第一团队:刘平 | 13681563163 | ||
地质大学第一居委会 | 第二团队:王静 | 13621056679 | |||
地质大学第一居委会 | 第三团队:郎社芳 | 18810587860 | |||
地质大学第一居委会 | 第四团队:王祯 | 13810779106 | |||
地质大学第一居委会 | 第五团队:张宏宇 | 15001266276 | |||
地质大学第一居委会 | 第六团队:吴瑞平 | 13811674163 | |||
地质大学第一居委会 | 第七团队:李艳艳 | 18920817662 | |||
地质大学第一居委会 | 第八团队:王静 | 15801548956 | |||
中国农业大学东区社区卫生服务中心 | 中国农业大学东区社区居委会 | 王秀玲家庭医生团队 | 13126528062 | ||
金学英家庭医生团队 | 13366280357 | ||||
敦志娜家庭医生团队 | 13436691282 | ||||
张丽萍家庭医生团队 | 18811220618 | ||||
城建第四社区卫生服务站 | 城建四社区居委会 | 城建四家庭医生团队 | 13621038301 | ||
西王庄社区居委会 | |||||
王庄路15号院居委会 | |||||
大华社区卫生服务站 | 768居委会 | 大华社区家庭医生团队 | 13671344341 | ||
静淑苑居委会 | |||||
建清园社区卫生服务站 | 建清园社区居委会(南区) | 卢胜利家庭医生团队 | 13401040641 | ||
建清园社区居委会(北区) | 曾春梅家庭医生团队 | 18701027436 | |||
逸成东苑社区居委会 | 欧阳新春家庭医生团队 | 13810211655 | |||
学知园社区居委会 | 王莉家庭医生团队 | 13671158043 | |||
学清苑社区居委会 | 王英家庭医生团队 | 15910697854 | |||
城华清枫社区居委会 | 谭晓辉家庭医生团队 | 13522297030 | |||
电子六所社区卫生服务站 | 电子六所 | 杨玉霞家庭医生团队 | 15810436697 | ||
石科院 | |||||
清华东路27号院 | |||||
海淀区 | 马连洼街道 | 青龙桥社区卫生服务中心 | 茉莉园社区 | 孙义团队 | 15510541285 |
63919社区 | |||||
兰园社区 | |||||
百草社区 | |||||
百旺家苑社区 | 李文莉团队 | 18611297375 | |||
农大南路社区 | |||||
水利社区 | |||||
西北旺社区 | |||||
梅园社区 | 唐立智团队 | 18611297399 | |||
肖家河社区 | |||||
依山庭院社区 | |||||
农科社区 | |||||
古月园社区 | 郝学林团队 | 15510541284 | |||
天秀花园社区 | |||||
菊园社区 | 张文芝团队 | 15510541283 | |||
竹园社区 | |||||
竹园社区卫生服务站 | 竹园社区居委会 | 贾秀军家庭医生团队 | 13810736813 | ||
海淀区 | 北太平庄街道 | 北太平庄社区卫生服务中心 | 太月园 罗庄东里 锦秋知春 罗庄 |
袁军华团队 | 15611690983 |
明光村 明光北里 明光村小区 |
杨红宇团队 | 15210976242 | |||
太平湖 金辉家园 |
刘青玉团队 | 15210987234 | |||
文慧园 | 王玉梅团队 | 15210976194 | |||
西直门北大街28号 | |||||
索家坟 索家坟第二 |
崔微微团队 | 15010527332 | |||
天兆家园 新外大街23号 |
付朝阳团队 | 15210948234 | |||
学院南路 师大北路21号 |
孟美静团队 | 15210948142 | |||
红联北村 | 葛春燕团队 | 15210987241 | |||
政法大院 | |||||
今典花园 西土城路8号院 |
朱泽峰团队 | 15210997942 | |||
学南32号院 长城无线电厂 |
程紫君团队 | 15210987604 | |||
志强北园 | 张丽团队 | 15210997645 | |||
北太平庄 | |||||
志强南园 远洋风景 |
周晓燕团队 | 15510503065 | |||
红联村 北三环中路40号 |
杨华团队 | 15001055262 | |||
文慧园路 时代之光 |
刘进团队 | 15001053173 | |||
红联东村 笑祖塔院 |
李翠霞团队 | 15001033785 | |||
有色金属研究总院社区卫生服务站 | 新街口外大街3号元社区居委会 | 李志英家庭医生团队 | 13661289225 | ||
蓟门里社区卫生服务中心 | 蓟门里社区 | 崔京京家庭医生团队 | 13121260175 | ||
武剑家庭医生团队 | 13121872367 | ||||
杨昊煜家庭医生团队 | 13121832570 | ||||
李舫家庭医生团队 | 13121812178 | ||||
冶建院社区卫生服务站 | 冶建院社区居委会 | 冯燕家庭医生团队 | 18501981953 | ||
冶建院社区居委会 | 孙玉花家庭医生团队 | 18601901226 | |||
冶建院社区居委会 | 赵丛会家庭医生团队 | 13520647690 | |||
北京邮电大学社区卫生服务中心 | 邮电大学居委会 | 赵春艳家庭医生团队 | 17319370942 | ||
林峥嵘家庭医生团队 | 17319387254 | ||||
魏淑敏家庭医生团队 | 17326962095 | ||||
尹丽纯家庭医生团队 | 17301195712 | ||||
冀立娟家庭医生团队 | 17326851097 | ||||
杨艳家庭医生团队 | 17310958362 | ||||
黄颖睿家庭医生团队 | 17301193792 | ||||
朱雪梅家庭医生团队 | 17301196172 | ||||
战玲家庭医生团队 | 17343166540 | ||||
廉炜家庭医生团队 | 17319384334 | ||||
张芳家庭医生团队 | 17316008340 | ||||
余晓英家庭医生团队 | 17319034435 | ||||
宋杰家庭医生团队 | 17316056496 | ||||
黄萍家庭医生团队 | 17319382436 | ||||
张义鹏家庭医生团队 | 18813024795 | ||||
北京师范大学社区卫生服务中心 | 励耘社区居委会 | 张丽慧家庭医生团队 | 18601289292 | ||
丽泽社区居委会 | 马克娟家庭医生团队 | 15801382346 | |||
乐育社区居委会 | 董占宇家庭医生团队 | 13051557936 | |||
师大校外职工 | 郭忠欣家庭医生团队 | 13810019472 | |||
海淀区 | 清河街道 | 清河社区卫生服务中心 | 安宁北路居委会 | 王保华家庭医生团队 | 13041146570 |
毛纺北路(毛纺北小区) | 王文轩家庭医生团队 | 15611696089 | |||
火箭军居委会 | |||||
安宁庄居委会 | 伍月宏家医团队 | 17800251974 | |||
当代城市家园居委会 | 朱华家医团队 | 13167390325 | |||
小营西路32号院居委会 | |||||
领秀硅谷居委会 | 王静云家庭医生团队 | 13681303353 | |||
空军装备研究所居委会 | |||||
安宁里居委会 | 段一男家庭医生团队 | 13041140012 | |||
安宁东路居委会 | 李芙蓉家庭医生团队 | 13681491759 | |||
阳光居委会 | 赵箐家家庭医生团队 | 15611696069 | |||
安宁东路28号院 | |||||
怡美家园居委会 | 刘秀健家庭医生团队 | 18701312185 | |||
朱房居委会 | 曹艳红家医团队 | 18533078089 | |||
长城润滑油居委会 | |||||
北毛居委会 | 李艺君家庭医生团队 | 15646541838 | |||
清上园居委会 | 王天亮家庭医生团队 | 18510993349 | |||
智学苑居委会 | 胡冬梅家庭医生团队 | 17600308251 | |||
西二旗一里居委会 | |||||
领袖新硅谷居委会 | |||||
美和园居委会 | 牛治成家庭医生团队 | 15010528165 | |||
学府树第一社区居委会 | 魏玉萍家庭医生团队 | 13436618380 | |||
学府树第二社区居委会 | |||||
清毛社区卫生服务站 | 毛纺南小区社区,花园楼社区 | 穆欣欣团队 | 13693189248 | ||
清河嘉园社区,四街社区 | 刘惠云团队 | 13241947907 | |||
力度嘉园社区,海清园社区,阳光南里社区 | 刘宇团队 | 15313502358 | |||
怡美社区卫生服务站 | 怡美社区居委会 | 张萍家庭医生团队 | 15321365296 | ||
朱房社区卫生服务站 | 朱房村,毛纺西 | 卢建辉家庭医生团队 | 13717719786 | ||
加气厂,621小区 | 王云霞家庭医生团队 | 13691360333 | |||
海淀区 | 上地街道 | 上地园区社区卫生服务中心 | 东馨园社区居委会 | 孙哲家庭医生团队 | 15801291656 |
上地西里居委会 | |||||
科技园社区居委会 | 王永慧家庭医生团队 | 13716601123 | |||
上地东里二居社区居委会 | |||||
八一社区居委会社区 | 吴晓家庭医生团队 | 17310289146 | |||
马连洼北路1号院社区居委会 | |||||
上地南路社区居委会 | 刘纯莉家庭医生团队 | 18801013916 | |||
树村社区居委会 | |||||
上地东里一居社区居委会 | 韩亚昆家庭医生团队 | 13811273139 | |||
紫成嘉园社区居委会 | |||||
万树园社区居委会 | 高洁家庭医生团队 | 18600751510 | |||
体育大学社区居委会 | 杨冰家庭医生团队 | 13167358721 | |||
紫城社区卫生服务站 | 紫成嘉园社区居委会 | 官春兰家庭医生团队 | 13810739382 | ||
海淀医院下属站 | 上地南路社区 | 上地家庭医生团队 | 13521628860 | ||
海淀区 | 羊坊店街道 | 羊坊店社区卫生服务中心 | 东风居社区委会 | 赫春团队 | 18513212268 |
京西宾馆居委会 | 程海春团队 | 18513212318 | |||
吴家场五号院居委会 | 鲁瑞霞团队 | 18513212219 | |||
羊坊店社区居委会 | 马欣团队 | 18513212615 | |||
新华社社区居委会 | |||||
军博社区居委会 | 刘翠玲家庭医生团队 | 13621065388 | |||
三住宅社区居委会 | 郑冉家庭医生团队 | 18513218216 | |||
乔建社区居委会 | 连晓丽家庭医生团队 | 18513212616 | |||
翠二社区居委会 | 刘赫凡家庭医生团队 | 18513212217 | |||
会城门社区居委会 | 韩梅家庭医生团队 | 18513212237 | |||
有色院社区居委会 | 尹丽媛家庭医生团队 | 18513212620 | |||
铁东社区居委会 | 张明燕家庭医生团队 | 15101019859 | |||
西木楼社区居委会 | 郭双子 | 18513218373 | |||
小马厂社区居委会 | 南文泽家庭医生团队 | 18813217097 | |||
沄沄国际社区居委会 | 韦凡家庭医生团队 | 18513212636 | |||
玉南社区居委会 | 张飞宇家庭医生团队 | 18513212625 | |||
海军社区居委会 | 刘代代家庭医生团队 | 18513218090 | |||
电信社区居委会 | 范艳玲家庭医生团队 | 18513212613 | |||
铁西社区居委会 | |||||
吴家村社区居委会 | 王伟家庭医生团队 | 18513212356 | |||
莲花社区居委会 | 崔静华家庭医生团队 | 18513212316 | |||
永红社区居委会 | 于京明家庭医生团队 | 18513212336 | |||
复兴路23号院社区居委会 | 白珊珊家庭医生团队 | 18518117995 | |||
北蜂窝社区卫生服务站 | 科技部社区居委会 | 吐达洪医生团队 | 13810002659 | ||
翠微路社区卫生服务站 | 普北、普会寺居委会 | 孔令阳家庭医生团队 | 13401195446 | ||
茂林社区卫生服务站 | 茂林居居委会 | 王丽华家庭医生团队 | 13501332690 | ||
颐源居社区卫生服务站 | 颐源居居委会 | 谢昊家庭医生团队 | 13810684095 | ||
会城门社区卫生服务站 | 中联部居委会 | 马晓倩家庭医生团队 | 13501086927 | ||
海淀区 | 田村路街道 | 田村路社区卫生服务中心 | 王致和社区 | 陈丽冰家庭医生团队 | 18201625017 |
永达社区 | |||||
景宜里社区 | 孙赛赛家庭医生团队 | 15811526582 | |||
兰德华庭社区 | |||||
玉阜嘉园社区 | 赵 艳家庭医生团队 | 15811525379 | |||
田村社区 | |||||
太平路46号社区 | 曹海溶家庭医生团队 | 15811523125 | |||
玉海园五里社区 | |||||
半壁店第二社区 | 许艳玲家庭医生团队 | 15811522961 | |||
东营房社区 | 关永丽家庭医生团队 | 18701537724 | |||
西木社区 | |||||
玉海园一里社区 | 李飞雪家庭医生团队 | 13641238512 | |||
玉海园二里社区 | |||||
玉海园三里社区 | |||||
建西苑社区 | 郭志清家庭医生团队 | 13641245661 | |||
乐府家园社区 | 范鑫、胡翠英家庭医生团队 | 13439796394 | |||
永景园社区 | |||||
幸福社区 | 15811523259 | ||||
阜石路第四社区 | 孟瑶家庭医生团队 | 13439796084 | |||
半壁店第一社区 | |||||
武颐嘉园 | 魏淑会家庭医生团队 | 13521437826 | |||
玉泉北里 | |||||
瑞和园社区 | |||||
山南社区 | |||||
阜石路第一社区 | 黄玉荣家庭医生团队 | 15811525326 | |||
海淀区 | 四季青镇 | 四季青镇社区卫生服务中心 | 双新村委会 | 双新园董彦钦团队 | 13391915021 |
巨山村委会 | 巨山马玲艳团队 | 15311083068 | |||
高庄村委会 | 常青园北里武树谦团队 | 18613856413 | |||
郦城居委会 | 郦城杨桂红团队 | 13391969361 | |||
常青居委会 | 常青园康玉莲团队 | 13391969361 | |||
常青村委会 | |||||
门头村委会 | 门头村乔春燕团队 | 15311083065 | |||
门头居委会 | |||||
巨山家园居委会 | |||||
西山村委会 | 西山杨红梅团队 | 15311083068 | |||
西山居委会 | |||||
振兴居委会 | 田村赵宝林团队 | 15311083062 | |||
振兴村委会 | |||||
宝山村委会 | |||||
田村村委会 | |||||
宝山居委会 | |||||
玉泉村委会 | 玉泉路烨萍团队 | 15311083067 | |||
玉泉居委会 | |||||
西冉村委会 | 西冉寇亚平团队 | 13301270536 | |||
西冉居委会 | |||||
西郊机场社区卫生服务站 | 西郊机场社区居委会 | 唐春华家庭医生团队 | 13810706073 | ||
海淀区 | 甘家口街道 | 甘家口社区卫生服务中心 | 阜南社区居委会 海军社区居委会 |
阜南家庭医生团队 | 15510633695 |
西三环社区居委会 | 西三环家庭医生团队 | 18801072181 | |||
花园村社区居委会 | 花园村家庭医生团队 | 15510633710 | |||
进口社区居委会 | 进口家庭医生团队 | 15510633782 | |||
西钓社区居委会 西钓嘉园居委会 |
西钓家庭医生团队 | 15901391161 | |||
空军社区居委会 | |||||
新街社区居委会 | 新街家庭医生团队 | 18201122105 | |||
公安部一所居委会 | |||||
甘东社区居委会 | 甘东家庭医生团队 | 15901430756 | |||
阜北社区居委会 | 阜北家庭医生团队 | 15510633807 | |||
白堆子社区居委会 | 白堆子家庭医生团队 | 15811264719 | |||
白中社区居委会 | 白中家庭医生团队 | 15510633952 | |||
潘庄社区居委会 | 潘庄家庭医生团队 | 15510633852 | |||
四道口社区居委会 | 四道口家庭医生团队 | 15510633730 | |||
建设部社区居委会 | 建设部家庭医生团队 | 15811357489 | |||
工运社区居委会 | 工运家庭医生团队 | 15901430206 | |||
中纺社区居委会 | 中纺家庭医生团队 | 15901429448 | |||
工商大学社区居委会 | 工商大学家庭医生团队 | 15901431438 | |||
航天工业社区卫生服务站 | 航天社区居委会 | 陈予新家庭医生团队 | 13501319156 | ||
航天社区居委会 | 靳春丽家庭医生团队 | 13371710022 | |||
航天社区居委会 | 赵亚飞家庭医生团队 | 18601134398 | |||
机械科学研究总院社区卫生服务站 | 机械科学研究总院社区居委会 | 吉亚军家庭医生团队 | 13601233652 | ||
海淀区 | 青龙桥街道 | 国际关系学院社区卫生服务站 | 国际关系学院社区居委会 | 张茂林、王学华、赵磊家庭医生团队 | 18911905446 |
青龙桥社区卫生服务中心 | 林科院社区 | 郎玉坤团队 | 15510541278 | ||
309社区 | |||||
中信所社区 | |||||
福缘门社区 | |||||
国防大学社区 | |||||
颐东苑社区 | 高云龙团队 | 15510541279 | |||
遗光寺社区 | |||||
颐和园社区 | |||||
030社区 | |||||
水磨社区 | |||||
军科 | 孙亦红团队 | 15510541281 | |||
西苑医院 | |||||
韩家川社区 | |||||
西挂社区 | |||||
圆明园东里社区 | |||||
厢安社区 | |||||
大有庄社区 | 陈虹团队 | 18500842069 | |||
骚子营社区 | |||||
中央党校社区卫生服务站 | 中央党校 | 张秀莲家庭医生团队 | 17800879833 | ||
张元雪家庭医生团队 | 15010214266 | ||||
海淀区 | 曙光街道 | 四季青镇社区卫生服务中心 | 曙光花园居委会 | 曙光花园薛慧文团队 | 13371760079 |
农科居委会 | |||||
望塔园居委会 | |||||
烟树园居委会 | 烟树园王英敏团队 | 13391912973 | |||
晨月园居委会 | |||||
金雅园居委会 | 金雅园郝双梅团队 | 13391916523 | |||
诚品建筑居委会 | |||||
火器营第三居委会 | 世纪城陈爱英团队 | 15311504854 | |||
空军学院居委会 | |||||
晴雪园居委会 | |||||
怡丽北园居委会 | |||||
上河村居委会 | 中心陈玉杰团队 | 13391913017 | |||
远大园居委会 | |||||
世纪城东区居委会 | |||||
世纪城西区居委会 | 中心王娟团队 | 13391800385 | |||
武警社区居委会 | |||||
时雨园社区卫生服务站 | 时雨园居委会 | 刘敬团队 | 18519764336 | ||
农林科学院社区卫生服务站 | 农科院居委会 | 李永东家庭医生团队 | 13146111901 | ||
海淀区 | 花园路街道 | 蓟门里社区卫生服务中心 | 1201社区 | 郭虹 家庭医生团队 | 13269800126 |
黄应鹏家庭医生团队 | 13124723385 | ||||
四园社区 | 刘静文家庭医生团队 | 13124723289 | |||
陈平家庭医生团队 | 13124723289 | ||||
王德超家庭医生团队 | 13164206514 | ||||
塔院社区 | 刘丹丹家庭医生团队 | 13124723379 | |||
塔干/志新 | 郝晶 家庭医生团队 | 13121883617 | |||
杨红云家庭医生团队 | 13124723850 | ||||
知春路17号院 | 刘敏家庭医生团队 | 13121890769 | |||
李青家庭医生团队 | 13124726206 | ||||
邮科 | 乔更生家庭医生团队 | 13261679334 | |||
总参测绘局 | 刘澎 家庭医生团队 | 13121983096 | |||
张宏艳家庭医生团队 | 18610246395 | ||||
北影 /黄亭子 | 王淇 家庭医生团队 | 13121837761 | |||
孙欣萍家庭医生团队 | 13121890975 | ||||
花园路社区卫生服务中心 | 月季园第二社区居委会 | 张颖岚家庭医生团队 | 15010183072 | ||
花园路社区居委会 | |||||
龙翔路社区居委会 | 赵晨家庭医生团队 | 15210919443 | |||
北太社区居委会 | 欧永昌家庭医生团队 | 15210928245 | |||
北极寺社区居委会 | |||||
冠城园社区居委会 | 李爱芝家庭医生团队 | 15201500253 | |||
防化社区居委会 | |||||
金尚嘉园社区居委会 | 郭洁晶家庭医生团队 | 15210928542 | |||
花园路派出所 | |||||
玉兰园社区居委会 | 周彦文家庭医生团队 | 15210913814 | |||
牤牛桥社区居委会 | |||||
43号院社区居委会 | 李莉家庭医生团队 | 15010183207 | |||
西单商场社区居委会 | |||||
牡丹园社区居委会 | 李晓家庭医生团队 | 15210919842 | |||
小关社区居委会 | |||||
花园北路社区居委会 | 王国英家庭医生团队 | 15210928446 | |||
总参社区居委会 | |||||
北京大学医学部社区卫生服务中心 | 北医社区居委会 | 张海娜家庭医生团队 | 15010195724 | ||
北京航空航天大学社区卫生服务中心 | 北航居委会 | 张冬红家庭医生团队 | 13521917855 | ||
赵丽娟家庭医生团队 | 17090415891 | ||||
盖迎利家庭医生团队 | 13522252996 | ||||
温畅家庭医生团队 | 18612117192 | ||||
