关于发放2007年11月-2008年3月冬季取暖费的公示
发布日期:2008年05月13日 09:37:57 点击:11651
公 示
各位自主择业军转干部:
根据《北京市人事局、北京市财政局关于发放自主择业军转干部冬季取暖费的通知》(京人发〔2007〕103号)文件精神,按照《北京市物价局关于调整我市民用供热价格和热电厂热力出厂价格的通知》(京价(商)字〔2001〕372号)、《关于发布〈北京市居民住宅清洁能源分户自采暖补贴暂行办法〉的通知》(京政管字〔2006〕22号)、《关于北京市机关事业单位职工住房补贴计发及有关纪律规定等问题的通知》(〔2003〕京房改办字第078号)等有关文件规定,海淀区对未就业的自主择业军转干部解决2007年11月-2008年3月冬季取暖费,具体补贴标准如下:
正师职:建筑面积120平方米;
副师职:建筑面积105平方米;
正团职:建筑面积90平方米;
副团职:建筑面积80平方米;
营职:建筑面积70平方米。
现将海淀区接收管理的未就业的自主择业军转干部2007年11月-2008年3月冬季取暖费发放情况公示如下,公示期限十天,请各位自主择业军转干部及时核实,互相监督,如有问题,与我中心联系。联系电话:62559523、88499282。
公示后无问题,该笔费用将于五月底打入个人退役金帐户,请注意查收。
档案号 姓名 职级别 取暖标准元/m2 取暖费报销金额(元)
008 齐兵 正团 15 1350.00
011 刘秀满 副团 30 2400.00
014 朱勇杰 副团 30 2400.00
016 张世民 副团 16.5 1320.00
017 杨东雄 副团 30 2400.00
019 康凯 正团 30 2456.70
020 徐良华 副团 30 2400.00
021 侯智萍 副团 30 2326.20
022 齐培鸣 正团 30 2700.00
025 刘军 副团 30 1620.00
029 文献政 副团 30 1620.00
031 雷绪芳 正团 15 1350.00
032 侯立明 正团 30 2220.00
035 许平江 副团 30 1740.00
036 王志国 正团 30 2160.00
040 俞梅 副团 30 2400.00
042 焦瑞兰 正团 30 1616.10
045 万木滚 副团 30 2400.00
049 王福玺 副团 30 2144.13
050 张晓影 正团 15 1348.80
054 杨京生 副团 30 1623.60
056 金露 正团 30 1620.00
057 卞云峰 副团 19 1520.00
058 杨宏伟 副团 30 1380.60
059 臧少远 正营 30 1650.00
060 杨光 副团 30 1650.00
061 曾迎凡 正团 19 1710.00
062 马东平 副团 30 2400.00
067 李建智 副团 19 1520.00
069 龚则平 副团 30 2160.00
071 王宇 副团 24 1920.00
073 张霞 副团 24 1920.00
074 金粉丹 副团 30 2339.10
083 魏春亮 正营 24 1680.00
084 丘平 副团 24 1920.00
085 夏凯 副团 30 2361.00
086 方汝云 副团 30 2337.00
087 李洪杰 副团 20 1600.00
088 赵庆辰 副团 30 2400.00
096 杨安义 副团 30 2400.00
101 王亚军 副团 24 1728.00
102 马运国 副团 30 1590.00
109 齐增飞 副团 30 2028.00
112 程增江 副团 24 1920.00
114 贾殿镇 正团 30 2648.70
115 朱筱凤 副团 30 2400.00
121 闫兴占 正团 30 2700.00
122 聂鸣 正团 30 2700.00
124 刘晓波 正团 16.5 1184.70
125 薛峰 副团 15 1200.00
129 任涛 副团 24 1248.00
133 冯锐 正团 15 1350.00
135 杨成会 副团 16.5 1320.00
139 王菲 正团 30 1560.00
144 蒋培彦 副团 30 2217.00
147 王宏 副团 30 2400.00
150 糜伟 副团 24 1920.00
151 徐明 副团 30 1930.80
153 马长春 副团 30 2400.00
159 詹家洪 副团 30 2400.00
160 李志红 副团 30 1800.00
163 周峥 副团 30 2400.00
166 贾俊杰 副团 30 2028.63
167 史向清 正团 30 1524.00
169 杜连荣 副团 30 1620.00
172 朱仲超 正团 30 2700.00
177 张春滨 正团 30 2700.00
180 于亚鸣 正团 30 2241.00
181 王小舰 副团 30 1497.00
182 夏业池 正团 30 2700.00
190 乔炬 正团 19 1425.00
194 段来盛 正团 24 1694.64
197 康德新 副团 19 1520.00
200 金光哲 副团 19 1520.00
201 张晓钊 副团 24 1820.00
204 张安宏 正团 30 2700.00
205 刘德刚 副团 19 1520.00
206 李智渝 副团 30 2400.00
208 吕飞 正营 30 2100.00
213 路学文 正营 30 1980.00
214 王瑜 副团 15 1200.00
215 刘玉莲 副团 15 801.45
219 夏文国 正团 18 1620.00
221 吴凤梅 副团 30 2400.00
223 刘兆莉 副团 24 1517.28
224 李红 副团 30 1410.00
228 袁恒志 副团 15 1101.30
230 廖济茂 副团 30 2400.00
231 张春明 副团 18 1440.00
232 王洁 副团 15 1200.00
237 高朝银 副团 24 1728.00
238 张建伟 正团 24 2160.00
239 张学军 副团 30 2400.00
240 陈孟奇 副团 30 2400.00
241 沈益武 副团 30 2400.00
242 佟成贵 副团 30 2400.00
243 何广增 副团 30 2400.00
249 李倩 正团 30 1620.00
253 杨卫列 副团 30 1764.00
255 苏国安 副团 15 1200.00
257 樊京秋 正团 15 1350.00
259 张学军 副团 30 2400.00
261 段建新 副团 30 2400.00
265 易仲国 副团 15 1200.00
266 余德友 正团 24 1464.00
269 李茂林 副团 15 1200.00
270 张健 副团 24 1464.00
275 戴淑珍 正团 15 1350.00
277 刘平 副团 30 1620.00
279 王超 正团 30 2100.00
290 邱槟 正团 16.5 1278.75
280 姜时中 副团 30 2283.00
281 丁忠杰 副团 24 1920.00
283 王立健 正团 24 1464.00
288 解卫东 正团 30 2310.00
289 于一新 正团 30 1920.00
292 李杰 正团 30 2700.00
294 王真平 正团 16.5 1353.00
299 冯希良 副团 16.5 1320.00
300 李志乔 正团 16.5 1485.00
306 魏金忠 正团 22 1980.00
304 刘造虎 正团 30 2700.00
308 闫守辉 正营 19 1330.00
315 李世明 正团 19 1710.00
321 张长春 正营 15 1033.65
329 彭克安 副团 30 2400.00
330 王仁华 副营 15 1050.00
332 王少群 正团 29 2610.00
333 任爱国 正团 30 2160.00
337 牛吉新 副团 30 2097.00
338 王传正 副营 30 1620.00
339 詹士林 正团 24 2020.80
341 曹军 副团 30 2400.00
342 酒海燕 正团 30 2100.00
343 华焱平 正团 16.5 1353.00
349 周彦荣 副团 24 1920.00
352 王楠 正团 30 2700.00
353 孙国刚 副团 24 1920.00
354 王晓光 副团 30 1908.60
356 刘志祥 副营 24 1504.56
361 杨建 正团 30 2700.00
362 罗云高 副团 30 2400.00
367 张素梅 副团 30 2400.00
368 易尚明 副团 16.5 1320.00
369 杨秋生 正营 30 1620.00
370 潘洪友 副团 19 1520.00
378 高华 正团 30 2700.00
379 徐秀放 正营 15 1050.00
380 王川成 副团 15 1200.00
381 吕双玺 副团 15 1200.00
383 陈超 副团 24 1312.32
385 郑飞 正团 24 1721.76
386 吴克军 副团 24 1596.00
387 刘毅 副团 24 1596.00
389 高进平 副团 30 2160.00
392 文卫东 副团 30 2400.00
394 刘国泰 副团 30 2160.00
395 陈保福 副团 24 1920.00
397 崔会科 副团 24 1344.00
402 高明军 副团 30 2400.00
403 聂和勇 副团 30 2400.00
406 王新华 副团 24 1175.76
413 梁千里 副团 30 2220.00
418 薄金兴 正营 30 1740.00
421 余楚胜 副团 30 2326.20
422 林惠芬 副团 30 1740.00
423 贾顺平 正团 30 2456.70
424 梁春元 副团 15 1200.00
427 顾建 副团 30 2400.00
428 郭绍江 正团 30 2220.00
429 刘广友 副团 30 820.00
430 陈春光 副团 15 1200.00
434 张绪军 正团 30 2220.00
439 陈绍锋 正团 30 2169.00
438 王星 副团 30 1233.00
440 徐灿 正团 30 2211.00
441 董益东 副团 30 2211.00
442 张福元 副团 30 2169.00
443 郭学武 副团 30 2144.13
447 张保军 副团 15 1200.00
448 白荣岩 副团 30 1815.00
452 朱爱军 副团 30 1764.00
462 吴永祥 正团 30 2700.00
468 谢文赐 副团 30 2400.00
469 刘建华 正团 19 1710.00
473 李中山 正团 19 1710.00
474 龙丹娅 正团 19 1710.00
476 刘峰 副团 19 1026.00
477 孙业耀 正团 19 1710.00
480 陈东雨 副团 15 1200.00
482 管学宝 正团 15 1350.00
485 莫阳春 正营 30 2100.00
487 周世斌 副团 30 1621.50
489 王良平 副团 30 2217.00
490 石耀珍 正团 30 2700.00
496 刘军 正团 16.5 1485.00
499 王晋 副团 30 1290.00
502 周明非 正团 30 2370.00
503 安明榜 副团 15 1200.00
507 张中启 副团 30 1560.00
515 赵芳启 副团 30 2160.00
519 张苗 正团 30 2648.70
530 王萍 正团 30 2700.00
540 李佳平 副团 16.5 891.00
541 张占礼 副团 16.5 445.50
546 曾红红 副团 24 1248.00
547 赵冀 正团 24 1680.00
548 黄前进 正团 24 1728.00
550 陈桂平 副团 16.5 1320.00
552 边疆 正团 15 1350.00
553 赵书芳 正团 24 1423.20
554 宋庆林 正团 30 2700.00
555 刘喜平 正团 30 2700.00
556 朱鸽昀 正团 15 1350.00
564 董宝良 正团 19 1710.00
567 李宏 正团 24 1464.00
568 王有军 副团 24 1728.00
572 姜敏 副团 15 1200.00
573 翟凤祥 副团 19 1520.00
582 王国军 副团 15 1200.00
584 战素岚 正团 15 1350.00
586 卢素梅 正团 30 2160.00
587 于和钊 副团 24 1488.00
589 张保钢 正团 30 2160.00
590 陈颖 副团 24 1920.00
591 陈建兴 副团 30 2400.00
592 严玖凤 正团 30 1914.00
593 马强 正团 19 1561.90
597 王健 正团 24 1464.00
598 张瑞信 副团 15 1200.00
599 赵先武 副团 16.5 1320.00
600 闫清功 营职 30 1713.00
612 马剑宁 正团 30 2700.00
602 蔡为祥 正团 19 1710.00
604 孙苏平 正团 24 1344.00
606 张海平 正团 30 2700.00
614 车文富 正团 15 1350.00
615 张晋川 正团 30 1560.00
617 刘杰 副团 30 1200.00
619 武英 副团 30 2400.00
622 史亚东 副团 30 1755.00
607 闫卡 正营 30 1593.00
624 宁柯 副团 30 2400.00
627 邵理成 副团 15 1200.00
630 李宗生 副团 15 1197.90
633 郭江海 正团 30 2700.00
634 陈亚斌 正团 16.5 1485.00
637 苑丽华 副团 30 2145.30
639 韩永林 正营 19 1064.00
640 王国福 副团 30 2171.00
641 王建华 正团 18 972.00
646 姬广武 副团 30 2400.00
647 张新生 副团 30 2400.00
648 郑传臣 副团 30 2400.00
650 武建成 副团 30 2400.00
651 李传凤 副团 30 2400.00
653 宋春维 副团 30 2400.00
655 侯林山 副团 15 1144.95
656 冯卫国 副团 15 1200.00
658 焦方忠 副团 30 2400.00
661 郜树敏 正团 20 1800.00
662 王小平 副团 30 2133.00
663 王恩杰 副团 30 2400.00
664 李玉云 副团 19 1520.00
666 刘恩惠 副团 19 1520.00
668 孟红 副团 24 1920.00
672 于振辉 正团 24 1728.00
675 徐长斌 副团 30 2400.00
676 谭国良 副团 30 2400.00
677 伍建军 正团 30 2700.00
678 高贺营 正营 30 1680.00
684 王鲁兵 副团 30 2400.00
688 张润生 正团 30 2700.00
689 梁敬岩 正团 15 1350.00
692 许绍峰 正团 30 2520.00
694 李振田 副团 15 1200.00
696 何立志 副团 15 1200.00
697 丁建军 副团 30 2400.00
700 耿沭琳 副团 30 1688.70
701 周淑珍 副团 30 1767.00
702 陈树智 副团 30 2400.00
703 李景旺 副团 30 2400.00
704 张智虎 正团 15 1350.00
708 胡国松 正营 24 1529.52
709 张洪瑞 正团 16.5 1485.00
711 赵洪贵 副团 15 1146.00
712 王玉其 副团 30 2130.00
713 陈红顺 副团 30 2400.00
714 药文军 正营 30 2100.00
718 童光明 副团 30 1941.00
721 尹令华 副团 30 2001.00
722 李少华 正团 30 2700.00
723 刘建中 副团 15 1200.00
727 兰文萱 副团 30 1590.00
728 张春明 副团 15 1200.00
729 徐忠良 正团 30 2490.00
732 丁良红 正团 30 2100.00
733 王医兵 正团 30 2100.00
734 杨志宏 正团 16.5 1278.75
735 李阅东 正团 30 2100.00
738 张宏 正团 15 1350.00
740 柳龙舟 正团 30 2100.00
741 周勇 正团 30 2100.00
742 杨军 正团 30 2700.00
743 韩燕京 正团 30 2700.00
745 李景香 副团 30 2400.00
746 姚宝瑞 正团 30 2700.00
747 杨贵玉 正团 30 2700.00
748 袁红春 正团 30 2184.00
749 张巨生 副团 16.5 1000.00
750 常留海 正团 30 2700.00
753 张健 副团 24 1920.00
754 杨红彬 副营 24 1680.00
755 彭宏庆 正团 19 1710.00
756 刘爱民 正团 30 2700.00
757 陈英 正团 30 2700.00
762 张守军 副团 30 1626.30
780 王兴华 副营 19 1330.00
793 王进 正团 30 2700.00
795 曾中友 副营 19 1330.00
804 张晓峰 正团 19 1710.00
808 秦加法 正团 15 1350.00
814 申珅 副团 15 1200.00
815 於晓梅 正团 30 2700.00
816 王远途 正团 30 1576.80
817 张浩 正团 30 2700.00
818 罗会远 副团 15 1200.00
820 崔小雷 副团 30 2400.00
823 张河 正团 30 2700.00
824 曹福生 正团 30 2700.00
827 王晓梅 副团 30 1710.00
831 赵世山 副团 18 972.00
834 刘华平 营职 15 1050.00
835 高振海 正团 19 1710.00
836 王磊 正团 24 2160.00
837 陈思全 正团 24 1728.00
398 陆自强 正团 24 1872.00
838 黄雄芳 副团 30 2400.00
843 范玲 副团 30 2400.00
845 侯建国 副团 30 2400.00
847 杜培信 副团 30 2100.00
848 张金山 正团 30 2700.00
849 陈琪 副团 30 2400.00
851 蔡红梅 正团 24 2160.00
852 邱建文 副团 30 1764.00
857 吴君荣 副团 30 2040.00
855 魏兰平 副团 30 2400.00
859 关辉 副团 24 1848.00
860 邸义占 营职 24 1363.20
865 范志国 正团 19 1710.00
867 朱金才 正营 19 1330.00
869 郑军 副营 24 1680.00
870 刘和生 正团 15 1350.00
875 张元生 正团 30 2328.00
876 邓利国 正营 30 1350.00
877 林雪琴 副团 30 1656.00
880 滕顺祥 正团 24 1728.00
03004 许进华 正团 30 2295.00
03005 王显兰 正团 30 2400.00
03008 陈永山 正团 15 1350.00
03015 胡玉其 正团 30 2700.00
03016 邵雯 正团 24 2160.00
03017 袁家立 正团 24 1248.00
03018 白念胜 副团 30 2400.00
03019 李培 副团 20.3 1583.40
03020 刘明旭 副团 16.5 1320.00
03022 刘威 副团 30 1620.00
03023 张习焱 正营 15 1050.00
03027 严德仕 副团 15 1200.00
03031 权艳丽 副团 30 2400.00
03032 张立新 副团 30 1650.00
03028 郭学陆 正团 30 2700.00
03029 胡明 副团 30 2160.00
03037 黄克恕 副团 24 1596.00
03039 朱士贵 副团 30 1620.00
03042 叶天军 副团 30 2160.00
03043 和燕青 副团 30 2400.00
03045 周永新 正团 30 2700.00
03046 李必海 正团 30 2700.00
03047 陈小平 正团 30 2400.00
03048 李军 正团 30 2700.00
03049 张建平 正团 30 2700.00
03050 吴玫涵 正团 30 2700.00
03051 赵英新 正团 24 2160.00
03055 王颖 副团 30 2400.00
03063 张子栋 正团 15 1350.00
03066 姬随彦 正团 15 1350.00
03067 陈一新 正团 30 2700.00
03070 许冰 副团 15 1200.00
03071 廖国锋 副团 16.5 1270.50
03072 李万兴 副团 15 1200.00
03073 苗高峰 正团 30 2700.00
03074 汪泽民 副团 30 2400.00
03075 李军 副团 30 2400.00
03079 李建森 正团 30 2700.00
03080 李大鹤 副团 30 2400.00
03082 姜化臣 副团 24 1464.00
03084 苏飞鹏 正团 15 1350.00
03085 严宜玉 正团 24 2160.00
03087 陈蓓 正团 24 1296.00
03089 刘志刚 正团 30 2700.00
03095 朱新海 正团 20 1800.00
03096 刘爱全 正团 30 2370.00
03098 郭仁武 副团 24 1248.00
03100 周忠良 副团 30 2217.00
03101 任立勇 副团 30 2400.00
03104 曹林 正团 16.5 1184.70
03105 何润春 正团 30 2700.00
03107 李元光 副团 30 1560.00
03110 黄绎澎 副团 16.5 1188.00
03111 王志琳 副团 30 2400.00
03113 张光辉 正团 30 2700.00
03116 罗华全 副团 30 2400.00
03123 苏长城 副团 30 2196.00
03121 王鹏洪 副团 24 1464.00
03125 冯宝志 正团 24 1296.00
03129 周柏林 正团 30 2100.00
03130 崔宏 正团 30 960.00
03132 黄琳 副团 30 2100.00
03133 李龙昌 副团 16.5 1320.00
03134 张惠民 正团 30 2700.00
03138 张珅 正团 30 2100.00
03141 董广军 正营 24 1680.00
03142 俞友皋 正营 24 1680.00
03143 张斌 正营 24 1680.00
03144 陈兆阁 正营 24 1680.00
03145 牛胜难 正营 30 2100.00
03146 田金海 副营 19 1330.00
03147 杨广新 副营 30 2100.00
03150 马宁 正团 30 2465.10
03158 谭祖毅 正团 29 2610.00
03159 孙建军 正团 19 1710.00
03166 乔玉华 正团 30 2700.00
03169 张凤哲 副团 30 1680.00
03170 刘阿金 正团 19 1710.00
03179 方源 副团 30 2400.00
03186 施维苍 副团 30 1950.00
03188 何海平 副团 30 2331.90
03194 李加 副团 30 2400.00
03195 童绍义 副团 30 2400.00
03201 郭建梅 正团 24 2112.00
03205 王杰锋 正团 30 2700.00
03206 徐惠星 正团 15 1350.00
03207 王惠铮 正团 30 2700.00
03208 常枢平 正团 30 2700.00
03209 荣延寿 正团 15 1350.00
03215 童辉 副团 30 2400.00
03217 何建标 副团 15 1200.00
03218 王戈 副团 30 2220.00
03221 笪宁玉 正团 19 1710.00
03222 吕俊健 副团 19 1520.00
03224 张荣 副团 19 1520.00
03230 李志秋 副团 30 1620.00
03235 彭湘涛 副团 15 1200.00
03236 冯少平 副团 15 1200.00
03238 陆葵 正团 15 1350.00
03239 黄德彪 副团 15 1200.00
03242 姚国胜 副团 30 1728.00
03243 项福林 副团 30 1675.80
03245 干伟 副团 30 2400.00
03246 张良贵 正团 30 2700.00
03247 孙晓庆 正团 30 2700.00
03248 郭英江 正团 30 2700.00
03249 张佳春 正团 30 2700.00
03252 刘凯业 正团 30 2370.00
03254 卢云达 副团 30 1664.00
03255 周严恒 副团 30 1454.10
03256 张红 副团 19 1520.00
03361 吴莆闽 副团 24 1920.00
03262 周冬 副团 30 2400.00
03264 邹建东 正团 30 2625.90
03268 许钰铭 副团 30 2400.00
03278 李祖成 正团 30 2700.00
03281 樊云红 副团 30 2040.00
03260 谢海波 正团 30 2700.00
03261 王世柏 副团 30 2400.00
03263 王随生 正团 30 2700.00
03265 徐常洪 副团 30 2400.00
03266 马端稳 正团 30 2625.90
03267 乔晓庆 副团 18 972.00
03275 张清让 正营 30 2100.00
03277 芮海平 副团 30 2400.00
03279 赵书娴 正团 30 2700.00
03282 田志良 副团 30 2040.00
03284 刘文涛 副团 30 2400.00
03287 张风全 营职 15 1050.00
03289 刘元山 副团 24 1920.00
03290 林翠 副团 15 1200.00
03291 王青臣 正团 30 2400.00
03293 贾文国 副团 15 1197.90
03294 张庚新 副团 19 1520.00
03295 黄树林 正团 30 2700.00
03297 胡晶波 副团 30 1400.00
03299 简一平 副团 30 2053.00
626 徐津 副团 30 2400.00
03300 刘辉 正团 30 2700.00
03305 欧玲 副团 30 2400.00
03306 彭树华 副团 30 2115.00
03309 刘红学 正团 30 2700.00
03314 刘永 副团 30 2400.00
03317 任红青 副团 30 2160.00
03321 武水科 副团 15 1200.00
03323 王书长 正团 15 1350.00
03324 刘爱国 副团 30 2400.00
03325 徐达 副团 30 1785.00
03326 张小平 副团 30 2400.00
03327 耿新生 副团 19 1520.00
03330 杜立伟 正团 燃煤 200.00
03331 陈楷寅 副团 30 2400.00
03334 郭赤兵 正团 30 2700.00
03336 程云 正团 30 2465.10
03338 崔潇 副团 24 1875.12
03341 宋军 副团 30 1653.90
03346 宋雨凡 副团 30 2400.00
03347 王方友 副团 30 1620.00
03349 赵增祥 副团 24 1721.76
03350 宋福旺 副团 24 1920.00
03351 谢海旺 副团 16.5 1320.00
03353 王玉俊 营职 16.5 1155.00
03354 张玉环 营职 16.5 1155.00
03355 张树平 正团 30 2700.00
03356 张涛 正团 16.5 1485.00
03357 张金香 正团 24 2160.00
03359 李金辉 副团 30 2160.00
03363 李静波 副团 24 1920.00
03368 张本立 副团 30 2400.00
03369 赵秋荣 副团 30 2400.00
03370 王泰乐 副团 15 1200.00
03371 李江 副团 30 2400.00
03372 胡保实 副团 30 2400.00
03373 樊渝 副团 30 1410.00
03374 张晶 副团 30 1410.00
03375 朴美兰 副团 30 1688.70
03376 李根才 正团 19 1710.00
03377 尹世顺 正团 30 2700.00
03378 宋利平 副团 15 1200.00
03379 陆雪峰 副团 16.5 1320.00
03381 马志江 正团 16.5 1485.00
03382 郑林 副团 30 2400.00
03383 王兴民 正团 30 2700.00
03384 李坚 副团 30 1057.50
03387 何涛 正团 19 1710.00
03388 张劲松 副团 30 2400.00
03390 汤恩浩 副团 16.5 891.00
03393 张洪 副团 15 1200.00
03395 王军 正团 30 2523.90
03398 王长荣 正团 30 1650.00
03401 王守国 正团 30 2160.00
03406 郑颖 副团 30 2400.00
03407 蒋清平 副团 30 1620.00
03410 汪瑛 副团 16.5 1320.00
03411 张家福 正营 30 1773.00
03421 王跃森 正团 16.5 1485.00
03425 刘秀慧 副团 30 2400.00
03427 肖志红 副团 30 1830.00
03433 毛军 副团 30 2400.00
03434 张喜春 正团 30 2700.00
03436 刘学军 正团 30 2160.00
03437 李德强 正团 16.5 1485.00
03439 时立国 副团 24 1920.00
03440 胡道涛 副团 24 1920.00
03445 杜元和 正营 30 2100.00
03448 吴忠庆 副营 19 1330.00
03450 陈连霞 正团 19 1710.00
03453 闵永明 正团 30 2139.00
03455 袁丽 副团 30 2400.00
03457 张待学 副团 16.5 1320.00
03458 高奎贤 副团 30 2160.00
03459 程建邦 副团 30 2160.00
03461 张学军 正团 18 972.00
03462 牛宏 正团 30 2700.00
03465 史宝栋 正团 30 2700.00
03466 李海鹏 副团 30 2162.70
03467 邹志兴 正团 24 2160.00
03468 刘国庆 副团 19 1520.00
03475 刘志敏 正团 30 2700.00
03476 邓成 正团 30 2700.00
03477 仉玉金 正团 30 2700.00
03484 王崇 副团 30 2400.00
03485 孙岭 正团 30 2631.00
03488 张旭东 正团 30 2700.00
03489 翁焕东 正团 19 1368.00
03490 王力军 正团 24 2160.00
03495 顾凯华 副团 16.5 891.00
03497 刘伟民 副团 16.5 891.00
03498 杨文照 副团 16.5 891.00
03502 曾丛媛 正团 16.5 1485.00
03503 高立军 正营 24 1680.00
03504 雍其明 副团 15 1200.00
03505 张麒麟 副团 30 2160.00
03506 赵云鹏 正团 24 2160.00
03509 刘伟琴 副团 30 2400.00
03515 李伯亭 副团 15 1200.00
03518 蔡相智 副团 30 1662.00
03519 富艳捷 正团 30 2520.00
03522 张云峰 副团 30 1632.00
03524 严从容 副团 30 2400.00
03025 崔忠孝 正营 24 1447.20
03525 史慧勇 正团 30 1593.60
03526 刘波 副团 30 1662.00
03527 高智全 正营 30 2100.00
03528 杨更生 副营 24 1680.00
03545 吴明营 正团 30 2700.00
03546 许宏 副团 19 1520.00
03548 刘忠 副团 24 1920.00
03552 郑志新 副团 30 2117.40
03553 曹荣 副团 19 1520.00
03554 周敏 副团 19 1520.00
03561 王靖宇 正团 30 2700.00
03568 宋希林 营职 19 1330.00
03572 何洪潮 正团 24 1898.40
04003 赵晋军 正团 24 2160.00
04011 王春聆 正团 19 1710.00
04012 张瑞霞 副团 16.5 891.00
04013 钱涛 副团 19 1520.00
04014 冯玉安 副团 24 1920.00
04016 徐文莲 副团 16.5 891.00
04017 毛艳 正团 30 2700.00
04019 高冬梅 副团 24 1920.00
04020 崔亮海 正团 24 2160.00
04026 谢建芳 正团 30 2700.00
04030 唱忠诚 正团 19 1710.00
04033 刘全功 正团 30 2225.10
04038 吕恩长 正团 30 2700.00
04041 姜吉发 副团 30 2280.00
04045 郭文英 副团 30 2400.00
04046 黄芳 副团 30 2319.00
04048 于淑明 正团 30 2700.00
04050 李国立 副团 30 2400.00
04052 李红梅 营职 24 1517.28
04053 修波 正团 30 2670.00
04054 郭晓霞 副团 30 2400.00
04058 周小雪 副师 30 2970.90
04059 冯肇远 正营 30 1740.00
04061 吴宗键 营职 19 1330.00
04062 宋玉国 副团 30 2400.00
04063 陈旻雁 副团 19 1520.00
04064 刘晓丽 副团 16.5 1320.00
04065 尚朝霞 副团 30 2400.00
04066 陈延飞 副团 30 1800.00
04068 黄艳莉 正团 30 2652.00
04071 张社玉 正团 30 2160.00
04073 史秋菊 正团 30 2400.00
04074 毛丽华 正团 30 1620.00
04077 张金龙 副团 30 2400.00
04080 吴松江 营职 24 1312.32
04081 杨贤伟 正团 24 2160.00
04082 钦祥生 副团 24 1312.32
04083 张家祥 营职 24 1312.32
04084 彭志刚 正团 30 2700.00
04086 崔芳 副团 24 1312.32
04090 王钰让 副团 24 1920.00
04091 胡升华 正团 28 2520.00
04092 黄涛 副团 30 2239.20
04093 贺发福 副团 24 1312.32
04095 张振华 副团 30 2400.00
04099 张凯 正团 24 2160.00
04103 赵军 副师 16.5 1732.50
04104 万兆群 正团 15 1350.00
04109 孔庆珍 副团 30 2148.90
04110 黄继伟 正团 30 2451.90
04111 赵立和 副团 30 2326.20
04113 刘文彦 副团 19 1520.00
04114 沈建明 正团 24 2160.00
04115 李尚采 副团 30 1821.00
04116 周威 正团 30 2700.00
04119 陈芃 副团 30 2400.00
04124 吕力 副团 30 2160.00
04127 王远梅 正团 30 2700.00
04130 刘松权 正团 15 1350.00
04133 任勇 营职 30 1770.00
04135 李晓娟 正团 19 1710.00
04136 张志宏 副团 30 1650.00
04144 苏雨生 正团 16.5 1353.00
04147 姚永清 营职 19 1330.00
04149 马海生 正团 30 2700.00
04150 齐明 正团 30 2700.00
04156 唐生云 副团 24 947.52
04161 王亚安 正团 19 1058.30
04162 赵渊明 副团 24 1596.00
04163 刘寒冰 正营 24 1312.32
04165 焦林文 正团 18 972.00
04169 文振亮 副团 15 1200.00
04171 贺文阁 副团 30 2400.00
04172 周立成 副师 24 2520.00
04173 刘玉明 正团 30
04174 王劲松 副团 30 2400.00
04176 李海军 正团 30 2700.00
04177 于宝松 正团 30 2700.00
04179 尹庆山 正团 30 2700.00
04186 于卫江 正团 30 2700.00
04187 王保灵 副团 燃煤 200.00
04190 张凤琴 正团 30 1350.00
04195 王继红 副团 24 1920.00
04194 李兴军 正团 30 2700.00
04196 刘守庆 正团 30 2700.00
04197 曾建良 副师 30 3150.00
04199 程晓红 副师 30 2760.00
04200 郑建琴 正团 15 1350.00
04204 侯杰 正团 30 2700.00
04205 张泽云 正团 30 1560.00
04206 张虹英 正团 24 2160.00
04208 王丽萍 副团 30 1620.00
04213 张继本 正团 30 2165.70
04214 严伟华 副团 15 1200.00
04215 张伟 副团 30 1611.60
04216 韩顺江 正团 15 1350.00
04217 王武善 副团 15 1200.00
04218 尹敢祥 正营 19 1330.00
04219 马澄清 副团 30 2400.00
04220 王益强 副师 20 2100.00
04224 卞妆兰 正团 15 1350.00
04225 刘毅勇 副师 30 2280.00
04226 朱景全 副团 30 1480.00
04229 畅增申 正团 30 2700.00
04231 肖莉 副团 24 1504.56
04232 陈红 副团 30 2400.00
04236 郑华 正团 24 1964.16
04237 司毅 副团 30 1480.00
04238 姜波 副团 30 2400.00
04239 刘继光 正团 30 2700.00
04242 陈木祥 副师 15 1575.00
04243 韩贵爽 副团 16.5 1320.00
04244 胡华 正团 30 2700.00
04245 王琳 正团 30 2700.00
04247 钱忠民 正团 15 1350.00
04249 万继东 正团 30 2700.00
04252 徐胜凡 正团 30 2220.00
04253 周元忠 副团 30 1620.00
04254 余本足 副团 30 1620.00
04255 孙东明 副团 30 1620.00
04256 卢少春 正团 30 2430.00
04257 李道富 副团 30 2220.00
04263 陈丽娟 副团 30 1650.00
04265 王彤 副团 19 1520.00
04268 束志华 正团 30 2523.90
04269 刘旭东 副师 19 1995.00
04270 钱有为 副团 24 1920.00
04271 耿冲 副团 30 2400.00
04272 罗来成 副团 30 2400.00
04273 薛定明 正团 30 2700.00
04274 韩晓光 副团 24 1920.00
