
根据自主择业军队转业干部退役金发放管理有关规定,对未按时完成2019年度人员复核的人员(人员名单详见附件)将于10月份进行退役金停发处理。
附件:
| 序号 | 未复核年度 | 转业年度 | 姓名 |
| 1 | 2019 | 2001 | 易仲国 |
| 2 | 2019 | 2001 | 刘凤岐 |
| 3 | 2019 | 2002 | 张海鹰 |
| 4 | 2019 | 2002 | 李海生 |
| 5 | 2019 | 2002 | 李玉云 |
| 6 | 2019 | 2002 | 吴新仕 |
| 7 | 2019 | 2002 | 杨志宏 |
| 8 | 2019 | 2002 | 赵杰 |
| 9 | 2019 | 2002 | 周国富 |
| 10 | 2019 | 2003 | 李军 |
| 11 | 2019 | 2003 | 张自旺 |
| 12 | 2019 | 2003 | 王玉深 |
| 13 | 2019 | 2004 | 韩峰 |
| 14 | 2019 | 2004 | 王亚平 |
| 15 | 2019 | 2004 | 杨红 |
| 16 | 2019 | 2004 | 魏振省 |
| 17 | 2019 | 2005 | 吴起飞 |
| 18 | 2019 | 2005 | 齐延伟 |
| 19 | 2019 | 2005 | 周绪斌 |
| 20 | 2019 | 2005 | 郑巍 |
| 21 | 2019 | 2006 | 刘占利 |
| 22 | 2019 | 2006 | 申党恩 |
| 23 | 2019 | 2006 | 赵海军 |
| 24 | 2019 | 2007 | 文晓松 |
| 25 | 2019 | 2010 | 李龙河 |
| 26 | 2019 | 2010 | 尚斌珍 |
| 27 | 2019 | 2010 | 吴昕川 |
| 28 | 2019 | 2012 | 魏伟 |
| 29 | 2019 | 2012 | 刘军 |
| 30 | 2019 | 2012 | 李兵兵 |
| 31 | 2019 | 2013 | 戴文娟 |
| 32 | 2019 | 2014 | 邓伟伟 |
| 33 | 2019 | 2014 | 耿增军 |
| 34 | 2019 | 2014 | 杨杰 |
| 35 | 2019 | 2015 | 郝云海 |
| 36 | 2019 | 2015 | 杨振军 |
| 37 | 2019 | 2016 | 于国忠 |
| 38 | 2019 | 2016 | 王文彬 |
| 39 | 2019 | 2016 | 于晨 |
| 40 | 2019 | 2016 | 杨宝钢 |
| 41 | 2019 | 2016 | 高峰 |
| 42 | 2019 | 2017 | 梁大钢 |
| 43 | 2019 | 2017 | 吴斌 |
| 44 | 2019 | 2017 | 陈红鸽 |
| 45 | 2019 | 2017 | 黄利虹 |
| 46 | 2019 | 2017 | 俞飞 |
| 47 | 2019 | 2017 | 李晓波 |
| 48 | 2019 | 2017 | 王春霞 |
| 49 | 2019 | 2017 | 张常福 |
| 50 | 2019 | 2017 | 蔡洑 |
| 51 | 2019 | 2017 | 张兵湘 |
| 52 | 2019 | 2017 | 王雪华 |
| 53 | 2019 | 2017 | 韦兴 |
| 54 | 2019 | 2017 | 张斌 |
| 55 | 2019 | 2017 | 李军 |
| 56 | 2019 | 2017 | 张洪刚 |
| 57 | 2019 | 2017 | 李志金 |
| 58 | 2019 | 2018 | 杨宝金 |
| 59 | 2019 | 2018 | 曹群 |
| 60 | 2019 | 2018 | 卫伟 |
| 61 | 2019 | 2018 | 杨军 |
| 62 | 2019 | 2018 | 荣旌旗 |
| 63 | 2019 | 2018 | 金峰 |
| 64 | 2019 | 2018 | 王岩 |
| 65 | 2019 | 2018 | 胡彪 |
| 66 | 2019 | 2018 | 邹永慧 |
海淀区退役军人服务中心
2020年9月8日